CHAMPIONNATS DE MOSELLE ETE - SARREGUEMINES - Petit bassin - 24/05/2008 ¤ 25/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ERGUY Sandrine | FRA | 1971 | FLORANGE O.C. | 28.71 | 1132 | |
| 2. | WILCZYNSKI ROSATO Sylvie | FRA | 1971 | FLORANGE O.C. | 30.50 | 1020 | |
| 3. | LACZNY Audrey | FRA | 1979 | CREUTZWALD D.C. | 31.13 | 982 | |
| 4. | KLEIN Nathalie | FRA | 1966 | ST AVOLD C.N. | 40.34 | 509 | |
| 5. | CLOSSET Mireille | FRA | 1978 | NILVANGE D. | 41.00 | 481 |
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIEWIERA Amandine | FRA | 1990 | VAL DE FENSCH C.N. | 29.04 | 1111 | |
| 2. | BELLOT Julie | FRA | 1989 | FORBACH A.N. | 29.42 | 1087 | |
| 3. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 30.45 | 1023 | |
| 4. | PIECHOCKI Anaïs | FRA | 1990 | FREYMING MERLEBACH N. | 31.90 | 937 | |
| 5. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE O.C. | 32.14 | 923 | |
| 6. | BIEBER Morgane | FRA | 1988 | HAYANGE U.S.T. | 32.57 | 898 | |
| 7. | COURTIER Sandrine | FRA | 1988 | ARS N. | 33.03 | 872 | |
| 8. | FRIEDRICH Vanessa | FRA | 1986 | FREYMING MERLEBACH N. | 33.76 | 831 | |
| 9. | BERARDI Séverine | FRA | 1988 | ARS N. | 33.98 | 819 | |
| 10. | MERTES Aurelie | FRA | 1990 | BOULAY C.N. | 34.44 | 795 | |
| 11. | SCHMITT Laura | FRA | 1987 | UCKANGE C.N. | 35.46 | 741 | |
| N.C. | MARTIN Amandine | FRA | 1990 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 |
CADET(TE)S
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIEJ Charlotte | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 29.29 | 1095 | |
| 2. | BALDUCCI Laurène | FRA | 1991 | METZ S.N. | 29.73 | 1068 | |
| 3. | BROGGIO Claire | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 30.75 | 1005 | |
| 4. | PATISSIER Marion | FRA | 1992 | NILVANGE D. | 30.95 | 993 | |
| 5. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.09 | 985 | |
| 6. | PAWLOWSKI Déborah | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.22 | 977 | |
| 7. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.30 | 972 | |
| 8. | MONOT Laura | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.44 | 964 | |
| 9. | KUTSCHRUITER Sarah | FRA | 1992 | ARS N. | 31.56 | 957 | |
| 10. | DAMETTE Lise | FRA | 1992 | ARS N. | 31.65 | 952 | |
| 11. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 32.48 | 903 | |
| 12. | VOGT Margot | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 32.52 | 901 | |
| 12. | GIBON Laura | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 32.52 | 901 | |
| 14. | MORNAND Laura | FRA | 1992 | ARS N. | 32.64 | 894 | |
| 14. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | UCKANGE C.N. | 32.64 | 894 | |
| 16. | KILLIAN Emilie | FRA | 1991 | FREYMING MERLEBACH N. | 32.70 | 891 | |
| 17. | GIULIANA Charlotte | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 33.41 | 851 | |
| 18. | WOIRHAYE Cécile | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 34.00 | 818 | |
| 19. | THONY Elodie | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 34.03 | 817 | |
| 20. | GEDOR Marion | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 34.09 | 813 | |
| 21. | BELVOIX THILL Amandine | FRA | 1992 | FORBACH A.N. | 34.39 | 797 | |
| 22. | GUFFROY Pauline | FRA | 1992 | ARS N. | 34.44 | 795 | |
| N.C. | KRASNIAK Héléna | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | METZ S.N. | 28.11 | 1171 | |
| 2. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | METZ S.N. | 29.48 | 1083 | |
| 2. | BARTHEL Mélanie | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 29.48 | 1083 | |
| 4. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 29.91 | 1057 | |
| 5. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | METZ S.N. | 30.24 | 1036 | |
| 6. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 30.54 | 1018 | |
| 7. | RUIU Camille | FRA | 1994 | METZ S.N. | 30.79 | 1003 | |
| 8. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | METZ S.N. | 30.83 | 1000 | |
| 9. | BELLOT Marion | FRA | 1993 | SARREBOURG N. | 30.91 | 996 | |
| 10. | SAPINA Cloé | FRA | 1993 | FORBACH A.N. | 31.07 | 986 | |
| 11. | MANGIARDI Carole | FRA | 1994 | FLORANGE O.C. | 31.26 | 975 | |
| 12. | BISELLO Ophélie | FRA | 1994 | FORBACH A.N. | 31.35 | 969 | |
| 13. | SALOMON Mathilde | FRA | 1994 | METZ S.N. | 31.54 | 958 | |
| 14. | PRIESTER Céline | FRA | 1993 | FORBACH A.N. | 31.70 | 949 | |
| 15. | BERARDI Marine | FRA | 1994 | ARS N. | 31.95 | 934 | |
| 16. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 32.63 | 895 | |
| 17. | RONDELLI Maude | FRA | 1993 | ARS N. | 32.81 | 885 | |
| 18. | NAAMOUNE Mira | FRA | 1993 | FORBACH A.N. | 33.29 | 858 | |
| 19. | LEWONCZUK Cloé | FRA | 1994 | FLORANGE O.C. | 33.48 | 847 | |
| 20. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.51 | 845 | |
| 21. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 33.60 | 840 | |
| 22. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.80 | 829 | |
| 23. | BURCKEL Anne | FRA | 1994 | SARREBOURG N. | 33.92 | 823 | |
| 24. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 33.93 | 822 | |
| 25. | GALLA Valentine | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 34.12 | 812 | |
| 26. | KIFFER Céline | FRA | 1994 | VAL DE FENSCH C.N. | 35.34 | 747 | |
| 27. | JOUSSET Emilie | FRA | 1994 | SARRALBE C.O. | 35.52 | 738 | |
| 28. | FRANCOIS Lucie | FRA | 1994 | ARS N. | 36.22 | 702 | |
| 29. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | UCKANGE C.N. | 36.34 | 696 | |
| 30. | GOYEAUD Chloé | FRA | 1994 | BOULAY C.N. | 36.39 | 693 | |
| 31. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 36.51 | 687 | |
| 32. | MIGLIORINI Megane | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 37.57 | 635 | |
| N.C. | BENYOUB Chahinez | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 0 | ||
| N.C. | SORCE Jessica | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 | ||
| N.C. | DRAN Amandine | FRA | 1993 | BOULAY C.N. | 0 |
BENJAMIN(E)S / POUSS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 29.37 | 1090 | |
| 2. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 30.76 | 1005 | |
| 3. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.32 | 971 | |
| 4. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 31.78 | 944 | |
| 5. | BANACHOWSKI Léa | FRA | 1995 | FORBACH A.N. | 31.82 | 942 | |
| 6. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 32.51 | 902 | |
| 7. | PRESA Marie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 32.97 | 875 | |
| 8. | MONOT Julie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.06 | 870 | |
| 9. | KREBS Marina | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 33.21 | 862 | |
| 10. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH A.N. | 33.31 | 856 | |
| 11. | PERQUIN Elisa | FRA | 1995 | METZ S.N. | 33.32 | 856 | |
| 12. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 33.57 | 842 | |
| 12. | KERN Lison | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.57 | 842 | |
| 12. | KONIECZNY Morgane | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 33.57 | 842 | |
| 15. | DELAVALLADE Mélanie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 33.65 | 838 | |
| 16. | PRUVOST Célina | FRA | 1995 | SARREBOURG N. | 33.73 | 833 | |
| 17. | ESPIAND Amandine | FRA | 1995 | METZ S.N. | 33.77 | 831 | |
| 18. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 33.80 | 829 | |
| 19. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH A.N. | 34.08 | 814 | |
| 20. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG N. | 34.44 | 795 | |
| 21. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | METZ S.N. | 34.45 | 794 | |
| 22. | VILMIN Elodie | FRA | 1995 | ARS N. | 34.51 | 791 | |
| 23. | MARTELET Laure | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 34.59 | 786 | |
| 24. | HILD Célia | FRA | 1995 | ARS N. | 34.60 | 786 | |
| 25. | VOGEL Célia | FRA | 1995 | FORBACH A.N. | 34.79 | 776 | |
| 26. | COURTALON Ines | FRA | 1995 | METZ S.N. | 34.81 | 775 | |
| 27. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 34.92 | 769 | |
| 27. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 34.92 | 769 | |
| 29. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 35.01 | 764 | |
| 30. | SAMAR Anais | FRA | 1995 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 35.23 | 753 | |
| 31. | NUSS Cassandre | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 35.26 | 751 | |
| 32. | MARQUAND Laurette | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 35.32 | 748 | |
| 33. | CUSMANO Mélissa | FRA | 1995 | FORBACH A.N. | 35.48 | 740 | |
| 34. | REINHARDT Manon | FRA | 1995 | ST AVOLD C.N. | 35.58 | 734 | |
| 35. | BERTRAND Marion | FRA | 1995 | ARS N. | 35.61 | 733 | |
| 36. | HAAS Felicie | FRA | 1995 | METZ S.N. | 35.63 | 732 | |
| 37. | BLANCHEMANCHE Louise | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 35.65 | 731 | |
| 38. | LEDIG Julie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 35.74 | 726 | |
| 39. | WINTER Marine | FRA | 1996 | BOULAY C.N. | 35.88 | 719 | |
| 39. | LEHAIR Jeanne | FRA | 1996 | METZ S.N. | 35.88 | 719 | |
| 41. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 35.98 | 714 | |
| 42. | BARTRINGER Zoé | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.11 | 707 | |
| 43. | BELKHIRI Laura | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.18 | 704 | |
| 44. | DUSSORT Laure | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 36.27 | 699 | |
| 45. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 36.39 | 693 | |
| 46. | WALTZER Justine | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.60 | 683 | |
| 47. | HOTTIER Fanny | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.73 | 676 | |
| 48. | AGKOC Seyma | TUR | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 36.77 | 674 | |
| 48. | CELLA Marine | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 36.77 | 674 | |
| 50. | WORMS Camille | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 36.79 | 673 | |
| 51. | PICAT Pernelle | FRA | 1996 | ARS N. | 37.11 | 658 | |
| 52. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 37.20 | 653 | |
| 53. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 37.40 | 643 | |
| 54. | ABDERRAHMANE Delfine | FRA | 1996 | FORBACH A.N. | 37.51 | 638 | |
| 55. | PICONE Ilona | FRA | 1997 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 37.76 | 626 | |
| 56. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 37.85 | 622 | |
| 57. | GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 37.91 | 619 | |
| 58. | SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 37.96 | 617 | |
| 59. | GREFF Camille | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 38.41 | 595 | |
| 60. | MAUJEAN Morgane | FRA | 1996 | ARS N. | 38.61 | 586 | |
| 61. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 38.69 | 583 | |
| 62. | RIFF Axelle | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 38.88 | 574 | |
| 63. | SMIGIELSKI Coralie | FRA | 1996 | NILVANGE D. | 38.95 | 571 | |
| 64. | FAVRESSE Apolline | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 39.07 | 565 | |
| 65. | DIDELOT Candice | FRA | 1997 | FORBACH A.N. | 39.33 | 553 | |
| 66. | BAUCHE Sarah | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 39.82 | 532 | |
| 67. | JACQUEMIN Chloé | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 39.99 | 524 | |
| 68. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 40.14 | 518 | |
| 69. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 41.51 | 460 | |
| 70. | DECHAUME Amélie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 42.51 | 420 | |
| 71. | BABE Sloane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 42.53 | 419 | |
| N.C. | HUDER Marine | FRA | 1996 | SARRALBE C.O. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ERGUY Sandrine | FRA | 1971 | FLORANGE O.C. | 1:02.10 | 1118 | 29.92 (50 m) |
| 2. | WILCZYNSKI ROSATO Sylvie | FRA | 1971 | FLORANGE O.C. | 1:04.90 | 1033 | 31.13 (50 m) |
| 3. | KLEIN Nathalie | FRA | 1966 | ST AVOLD C.N. | 1:37.06 | 295 | 46.52 (50 m) |
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIEWIERA Amandine | FRA | 1990 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:01.51 | 1137 | 29.98 (50 m) |
| 2. | BELLOT Julie | FRA | 1989 | FORBACH A.N. | 1:04.92 | 1032 | 31.29 (50 m) |
| 3. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:07.44 | 958 | 32.46 (50 m) |
| 4. | PIECHOCKI Anaïs | FRA | 1990 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:11.95 | 833 | 34.26 (50 m) |
| 5. | COURTIER Sandrine | FRA | 1988 | ARS N. | 1:15.55 | 739 | 35.13 (50 m) |
| 6. | BERARDI Séverine | FRA | 1988 | ARS N. | 1:17.12 | 700 | 36.75 (50 m) |
| 7. | MARTIN Amandine | FRA | 1990 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:17.64 | 687 | 37.29 (50 m) |
| N.C. | BIEBER Morgane | FRA | 1988 | HAYANGE U.S.T. | 0 |
CADET(TE)S
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIEJ Charlotte | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:03.32 | 1080 | 30.07 (50 m) |
| 2. | GASPERMENT Laure | FRA | 1991 | METZ S.N. | 1:03.95 | 1061 | 30.77 (50 m) |
| 3. | BROGGIO Claire | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:05.10 | 1027 | 31.51 (50 m) |
| 4. | BALDUCCI Laurène | FRA | 1991 | METZ S.N. | 1:06.00 | 1000 | 31.19 (50 m) |
| 5. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:06.68 | 980 | 32.62 (50 m) |
| 6. | PAWLOWSKI Déborah | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:08.04 | 941 | 32.90 (50 m) |
| 7. | MONOT Laura | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:08.14 | 938 | 32.59 (50 m) |
| 8. | DAMETTE Lise | FRA | 1992 | ARS N. | 1:08.19 | 937 | 32.45 (50 m) |
| 9. | KUTSCHRUITER Sarah | FRA | 1992 | ARS N. | 1:08.69 | 923 | 32.49 (50 m) |
| 10. | PATISSIER Marion | FRA | 1992 | NILVANGE D. | 1:08.76 | 921 | 32.67 (50 m) |
| 11. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:09.86 | 890 | 33.34 (50 m) |
| 12. | GIULIANA Charlotte | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 1:10.29 | 878 | 33.60 (50 m) |
| 13. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | UCKANGE C.N. | 1:12.33 | 823 | 34.99 (50 m) |
| 14. | MORNAND Laura | FRA | 1992 | ARS N. | 1:12.45 | 819 | 34.15 (50 m) |
| 15. | VOGT Margot | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 1:12.76 | 811 | 34.32 (50 m) |
| 16. | KILLIAN Emilie | FRA | 1991 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:12.82 | 810 | 34.21 (50 m) |
| 17. | BELVOIX THILL Amandine | FRA | 1992 | FORBACH A.N. | 1:13.89 | 782 | 35.48 (50 m) |
| 18. | WOIRHAYE Cécile | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 1:14.55 | 764 | 35.10 (50 m) |
| 19. | GUFFROY Pauline | FRA | 1992 | ARS N. | 1:15.27 | 746 | 36.46 (50 m) |
| 20. | THONY Elodie | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:16.31 | 720 | 36.58 (50 m) |
| 21. | GEDOR Marion | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:16.72 | 710 | 37.57 (50 m) |
| 22. | CHODZYNSKI Margot | FRA | 1992 | HAYANGE U.S.T. | 1:19.70 | 638 | 36.76 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | METZ S.N. | 1:00.67 | 1163 | 28.99 (50 m) |
| 2. | BARTHEL Mélanie | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:03.23 | 1083 | 30.16 (50 m) |
| 3. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:03.63 | 1071 | 30.89 (50 m) |
| 4. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | METZ S.N. | 1:04.04 | 1059 | 30.64 (50 m) |
| 5. | DAHLET Manon | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 1:05.32 | 1020 | 30.46 (50 m) |
| 6. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | METZ S.N. | 1:05.44 | 1017 | 32.06 (50 m) |
| 7. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:06.82 | 976 | 32.48 (50 m) |
| 8. | SAPINA Cloé | FRA | 1993 | FORBACH A.N. | 1:06.83 | 976 | 31.25 (50 m) |
| 9. | SALOMON Mathilde | FRA | 1994 | METZ S.N. | 1:07.54 | 955 | 31.91 (50 m) |
| 10. | RUIU Camille | FRA | 1994 | METZ S.N. | 1:07.66 | 952 | 32.68 (50 m) |
| 11. | BISELLO Ophélie | FRA | 1994 | FORBACH A.N. | 1:07.72 | 950 | 32.19 (50 m) |
| 12. | SCHMITT Mélanie | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 1:07.82 | 947 | 32.42 (50 m) |
| 13. | BERNARDO Marie | FRA | 1993 | METZ S.N. | 1:08.06 | 940 | 32.71 (50 m) |
| 14. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 1:08.49 | 928 | 32.38 (50 m) |
| 15. | BLAESE Alizée | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 1:09.10 | 911 | 33.01 (50 m) |
| 16. | BELLOT Marion | FRA | 1993 | SARREBOURG N. | 1:09.22 | 908 | 33.07 (50 m) |
| 17. | BACH Sarah | FRA | 1993 | SARREGUEMINES C.N. | 1:10.42 | 874 | 33.76 (50 m) |
| 18. | PRIESTER Céline | FRA | 1993 | FORBACH A.N. | 1:11.04 | 857 | 32.70 (50 m) |
| 19. | RONDELLI Maude | FRA | 1993 | ARS N. | 1:11.57 | 843 | 33.63 (50 m) |
| 20. | BERARDI Marine | FRA | 1994 | ARS N. | 1:11.61 | 842 | 33.83 (50 m) |
| 21. | NAAMOUNE Mira | FRA | 1993 | FORBACH A.N. | 1:11.70 | 839 | 34.03 (50 m) |
| 22. | MANGIARDI Carole | FRA | 1994 | FLORANGE O.C. | 1:11.76 | 838 | 33.88 (50 m) |
| 23. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 1:12.48 | 819 | 35.29 (50 m) |
| 24. | BURCKEL Anne | FRA | 1994 | SARREBOURG N. | 1:12.86 | 809 | 35.20 (50 m) |
| 25. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:13.10 | 802 | 34.72 (50 m) |
| 26. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:13.42 | 794 | 34.60 (50 m) |
| 27. | GALLA Valentine | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:15.21 | 748 | 36.59 (50 m) |
| 28. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 1:15.68 | 736 | 36.16 (50 m) |
| 29. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 1:16.16 | 724 | 36.36 (50 m) |
| 30. | KIFFER Céline | FRA | 1994 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:17.00 | 703 | 37.01 (50 m) |
| 31. | TILLIERE Manon | FRA | 1994 | ARS N. | 1:18.02 | 678 | 37.45 (50 m) |
| 32. | STAPUREWICZ Camille | FRA | 1993 | ARS N. | 1:18.64 | 663 | 36.95 (50 m) |
| 33. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 1:19.27 | 648 | 37.35 (50 m) |
| 34. | SANCLEMENT Camille | FRA | 1994 | ARS N. | 1:19.78 | 636 | 37.97 (50 m) |
| 35. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | UCKANGE C.N. | 1:20.38 | 622 | 38.29 (50 m) |
| 36. | FRANCOIS Lucie | FRA | 1994 | ARS N. | 1:21.51 | 596 | 39.03 (50 m) |
| 37. | MIGLIORINI Megane | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:22.30 | 578 | 39.03 (50 m) |
| 38. | GOYEAUD Chloé | FRA | 1994 | BOULAY C.N. | 1:22.60 | 571 | 37.71 (50 m) |
| N.C. | BENYOUB Chahinez | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 0 | ||
| N.C. | SORCE Jessica | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 |
BENJAMIN(E)S / POUSS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 1:03.61 | 1072 | 30.75 (50 m) |
| 2. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:07.03 | 970 | 32.36 (50 m) |
| 3. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 1:08.52 | 927 | 32.74 (50 m) |
| 4. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:09.24 | 907 | 32.98 (50 m) |
| 5. | THIERY Célia | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:10.07 | 884 | 33.40 (50 m) |
| 6. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 1:11.33 | 849 | 33.96 (50 m) |
| 7. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:11.51 | 845 | 34.25 (50 m) |
| 8. | MONOT Julie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:11.60 | 842 | 34.36 (50 m) |
| 9. | KERN Lison | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:11.70 | 839 | 35.48 (50 m) |
| 10. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 1:11.93 | 833 | 34.86 (50 m) |
| 11. | PRESA Marie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 1:12.44 | 820 | 34.31 (50 m) |
| 12. | PERQUIN Elisa | FRA | 1995 | METZ S.N. | 1:12.71 | 812 | 34.88 (50 m) |
| 13. | DELAVALLADE Mélanie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 1:13.08 | 803 | 34.62 (50 m) |
| 14. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH A.N. | 1:13.66 | 787 | 34.38 (50 m) |
| 15. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH A.N. | 1:13.70 | 786 | 34.22 (50 m) |
| 16. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | METZ S.N. | 1:14.62 | 763 | 35.58 (50 m) |
| 17. | PORTA Cynthia | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 1:14.80 | 758 | 36.02 (50 m) |
| 18. | KONIECZNY Morgane | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 1:14.95 | 754 | 34.20 (50 m) |
| 19. | COURTALON Ines | FRA | 1995 | METZ S.N. | 1:15.26 | 746 | 35.67 (50 m) |
| 20. | ESPIAND Amandine | FRA | 1995 | METZ S.N. | 1:15.45 | 741 | 36.13 (50 m) |
| 21. | PRUVOST Célina | FRA | 1995 | SARREBOURG N. | 1:15.48 | 741 | 36.14 (50 m) |
| 22. | KREBS Marina | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 1:15.70 | 735 | 36.01 (50 m) |
| 23. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 1:15.73 | 734 | 36.41 (50 m) |
