RESULTATS MEETING INTERNATIONAL CHALON SUR SAONE
1. BIEJ Charlotte (1992) FRA
50 Nage Libre Dames 29,16 20e Séries (16-17 ans) 28/03/2008 1104 pts
100 Nage Libre Dames 01:05,2 40e Séries (16-17 ans) 30/03/2008 1023 pts
200 Nage Libre Dames 02:20,9 33e Séries (16-17 ans) 29/03/2008 996 pts
200 4 Nages Dames 02:41,3 23e Séries (16-17 ans) 30/03/2008 959 pts
1. BISAGA Myriam (1989) FRA
50 Nage Libre Dames 28,77 16e Séries (18 ans et plus) 28/03/2008 1128 pts
100 Nage Libre Dames 01:03,9 30e Séries (18 ans et plus) 30/03/2008 1064 pts
50 Papillon Dames 31,6 18e Séries (18 ans et plus) 28/03/2008 1083 pts
100 Papillon Dames 01:12,3 24e Séries (18 ans et plus) 29/03/2008 986 pts
1. BARTHEL Mélanie (1993) FRA
50 Nage Libre Dames 29,23 16e Séries (14-15 ans) 28/03/2008 1099 pts
100 Nage Libre Dames 01:03,5 13e Séries (14-15 ans) 30/03/2008 1076 pts
200 Nage Libre Dames 02:20,8 20e Séries (14-15 ans) 29/03/2008 996 pts
200 4 Nages Dames 02:38,9 17e Séries (14-15 ans) 30/03/2008 991 pts
1. KRASNIAK Héléna (1991) FRA
100 Nage Libre Dames 01:07,2 46e Séries (16-17 ans) 30/03/2008 964 pts
200 Nage Libre Dames 02:23,9 38e Séries (16-17 ans) 29/03/2008 952 pts
400 Nage Libre Dames 04:59,8 24e Séries (16-17 ans) 28/03/2008 950 pts
50 Papillon Dames 33,09 19e Séries (16-17 ans) 28/03/2008 1000 pts
200 4 Nages Dames 02:46,4 26e Séries (16-17 ans) 30/03/2008 891 pts
1. PSZCZOLINSKI Audrey (1992) FRA
100 Nage Libre Dames 01:03,2 21e Séries (16-17 ans) 30/03/2008 1085 pts
400 Nage Libre Dames 04:37,8 9e Séries (16-17 ans) 28/03/2008 1112 pts
50 Dos Dames 33,06 8e Séries (16-17 ans) 28/03/2008 1127 pts  
100 Dos Dames 01:08,8 4e Finale A (16-17 ans) 30/03/2008 1144 pts
100 Dos Dames 01:09,9 7e Séries (16-17 ans) 30/03/2008 1114 pts
200 Dos Dames 02:28,3 5e Finale A (16-17 ans) 29/03/2008 1115 pts
200 Dos Dames 02:28,3 5e Séries (16-17 ans) 29/03/2008 1116 pts
1. SIEWIERA Amandine (1990) FRA
50 Nage Libre Dames 29,47 22e Séries (18 ans et plus) 28/03/2008 1084 pts
100 Nage Libre Dames 01:02,6 22e Séries (18 ans et plus) 30/03/2008 1103 pts
200 Nage Libre Dames 02:16,5 21e Séries (18 ans et plus) 29/03/2008 1061 pts
200 4 Nages Dames 02:34,9 6e Séries (18 ans et plus) 30/03/2008 1046 pts
1. TERVER Lucie (1993) FRA
50 Nage Libre Dames 30,58 34e Séries (14-15 ans) 28/03/2008 1015 pts
100 Nage Libre Dames 01:06,9 43e Séries (14-15 ans) 30/03/2008 974 pts
200 Nage Libre Dames 02:24,9 35e Séries (14-15 ans) 29/03/2008 937 pts
200 4 Nages Dames 02:40,5 21e Séries (14-15 ans) 30/03/2008 969 pts
1. BROGGIO Joël (1989) FRA
200 Nage Libre Messieurs 02:02,0 24e Séries (18 ans et plus) 29/03/2008 1087 pts
100 Papillon Messieurs 01:01,6 30e Séries (18 ans et plus) 29/03/2008 1078 pts
200 Papillon Messieurs 02:14,2 6e Finale B (18 ans et plus) 30/03/2008 1099 pts
200 Papillon Messieurs 02:16,3 15e Séries (18 ans et plus) 30/03/2008 1069 pts
400 4 Nages Messieurs 04:56,9 9e Séries (18 ans et plus) 28/03/2008 1032 pts
1. TERVER Jean (1990) FRA
200 Nage Libre Messieurs 02:08,1 41e Séries (18 ans et plus) 29/03/2008 987 pts
400 Nage Libre Messieurs 04:35,7 26e Séries (18 ans et plus) 28/03/2008 949 pts