MEETING DE SARREBOURG - SARREBOURG - Petit bassin - 10/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

21ANS ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  KERN Jennifer FRA 1987 DC CREUTZWALD 0  

Programme de la Compétition

16-17ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILBERT Marine FRA 1994 CO SARRALBE 29.90 1057  
2.  JOUSSET Emilie FRA 1994 CO SARRALBE 33.78 830  
3.  FRANZOIA Nadège FRA 1993 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 34.42 796  
4.  LOUIS Marion FRA 1994 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 34.76 777  

Programme de la Compétition

14-15ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG NATATION 31.06 987  
2.  GETREY Amandine FRA 1995 DC CREUTZWALD 32.27 915  
3.  MARQUAND Laurette FRA 1995 CO SARRALBE 32.36 910  
4.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 CO SARRALBE 33.45 849  
5.  VIARD Andréa FRA 1996 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 35.18 755  
6.  SCHMITT Alexane FRA 1996 DC CREUTZWALD 36.16 705  
7.  GOSSE Laurine FRA 1996 SARREBOURG NATATION 39.40 550  
8.  ANDRE Suzanne FRA 1996 DC CREUTZWALD 40.59 498  
N.C.  DECKER Barbara FRA 1995 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  KOLOPP Charlene FRA 1996 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

12-13ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUSSORT Marie FRA 1998 CO SARRALBE 33.21 862  
2.  THIERY Nina FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 33.38 852  
2.  SIEGLER Louenne FRA 1997 CO SARRALBE 33.38 852  
4.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 CO SARRALBE 33.52 845  
5.  BURCKEL Lucie FRA 1998 SARREBOURG NATATION 33.60 840  
6.  BAUER Vanessa FRA 1997 CO SARRALBE 34.49 792  
7.  SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 35.15 757  
8.  D'AGOSTINO Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 35.18 755  
8.  MARIOTTE Justine FRA 1997 SARREBOURG NATATION 35.18 755  
10.  TRENTI Lea FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 35.20 754  
11.  WIRSCHING Pauline FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 35.40 744  
12.  CORTELLI Lena FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 36.08 709  
13.  BUIRETTE Juliette FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 36.10 708  
14.  JACQUEMIN Chloé FRA 1997 DC CREUTZWALD 36.23 701  
15.  BAXA Ambre FRA 1997 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 36.30 698  
16.  NICOT Marie Eve FRA 1997 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 36.41 692  
17.  LEPETIT Clara FRA 1998 DC CREUTZWALD 36.52 687  
18.  WEINBERG Carla FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 36.67 679  
19.  PIQUEE Lea FRA 1997 SARREBOURG NATATION 36.70 678  
20.  JARDEL Séréna FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 37.07 659  
21.  SAIPELE Océane FRA 1997 SARREBOURG NATATION 37.23 652  
22.  MOUSEL Charline FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 37.41 643  
23.  FAVRESSE Apolline FRA 1997 DC CREUTZWALD 37.56 636  
24.  KOSTKA Alicia FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 37.94 618  
25.  RUBINE Pauline FRA 1997 SARREBOURG NATATION 38.05 612  
26.  MATHIOT Léane FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 38.22 604  
27.  NASTASI Laura FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 38.23 604  
28.  YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 38.59 587  
29.  PETER Maëlle FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 39.31 554  
30.  HAYOT Cassandra FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 39.32 554  
31.  BUIRETTE Marine FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 39.40 550  
32.  CURATOLA Lauren FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 39.88 529  
33.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 40.04 522  
34.  COUTURIER Camille FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 40.51 502  
35.  BAILLY Chloé FRA 1998 SARREBOURG NATATION 42.62 416  
36.  KEDZIORA Claire FRA 1998 CO SARRALBE 43.62 378  
37.  SCHWARTZENBERGER Audrey FRA 1997 SARREBOURG NATATION 43.99 364  
38.  BURR Pauline FRA 1998 CO SARRALBE 47.07 261  
N.C.  KONIECZNY Aurélie FRA 1998 DC CREUTZWALD 0  
N.C.  MAGIERSKI Chloé FRA 1998 DC CREUTZWALD 0  
N.C.  SANCHEZ Antonia FRA 1998 DC CREUTZWALD 0  
N.C.  KUBLER Marjorie FRA 1997 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  MARCHAL Clara FRA 1997 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  WELSCH Camille FRA 1998 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  JUNG Emilie FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  LAZZAROTTO Marie FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  MELCHIORI Marion FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  OSTER Julie FRA 1998 CO SARRALBE 0  

Programme de la Compétition

11ANS ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBERT Camille FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 37.96 617  
2.  FRANCOIS Clémence FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 38.13 609  
3.  VIARD Madeline FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 38.64 585  
4.  MAZZA Camille FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 38.94 571  
5.  HAYOT Justine FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 40.27 512  
6.  VANDORPE Romane FRA 2000 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 43.66 376  
7.  STOFFEL Selene FRA 1999 DC CREUTZWALD 45.30 318  
8.  GRAFF Claire FRA 1999 CO SARRALBE 45.38 315  
9.  SEGRY Laurine FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 47.36 252  
10.  MARANDE Laurine FRA 2001 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 48.03 232  
11.  SCOPANO Clélia FRA 2001 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 48.69 213  
12.  KEDZIORA Marine FRA 1999 CO SARRALBE 49.07 203  
13.  NICOT Philippine FRA 2001 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 52.63 118  
14.  CASUSO Lea FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 54.31 85  
15.  WIATRAK Noémie FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 58.26 30  
16.  SANTARELLI Laurine FRA 2000 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 59.22 21  
N.C.  DURIEZ Amélie FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  DURIEZ Manon FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  HELMSTETTER Lise FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  RAGGINI Coline FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  RUFFENACH Pauline FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  WEBER Emilie FRA 2000 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  WITZ Lucie FRA 1999 DC CREUTZWALD 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

16-17ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILBERT Marine FRA 1994 CO SARRALBE 5:30.95 742  

Programme de la Compétition

14-15ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG NATATION 5:16.73 833  
2.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 CO SARRALBE 5:35.03 716  
3.  PORTA Cynthia FRA 1995 CO SARRALBE 5:42.56 671 39.10 (50 m) - 1:21.59 (100 m) - 2:48.59 (200 m)
4.  MARQUAND Laurette FRA 1995 CO SARRALBE 5:51.71 618  
5.  DUSSORT Laure FRA 1995 CO SARRALBE 6:01.85 561 40.33 (50 m) - 1:25.41 (100 m) - 2:57.95 (200 m)
6.  GOSSE Laurine FRA 1996 SARREBOURG NATATION 6:49.16 333 43.12 (50 m) - 1:33.11 (100 m) - 3:17.62 (200 m)

Programme de la Compétition

12-13ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAL Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 5:09.23 884  
2.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 CO SARRALBE 5:15.65 841  
3.  DUSSORT Marie FRA 1998 CO SARRALBE 5:25.84 774  
4.  SIEGLER Louenne FRA 1997 CO SARRALBE 5:34.84 718  
5.  D'AGOSTINO Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 5:35.03 716  
6.  THIERY Nina FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 5:40.01 686  
7.  DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997 USB LONGWY NATATION 5:42.76 670  
8.  PAU Chloé FRA 1997 USB LONGWY NATATION 5:44.57 659  
9.  BURCKEL Lucie FRA 1998 SARREBOURG NATATION 5:51.59 618  
10.  MARCHAL Clara FRA 1997 SARREBOURG NATATION 5:52.23 615  
11.  WEINBERG Carla FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 5:52.50 613 39.06 (50 m) - 1:23.76 (100 m) - 2:55.09 (200 m)
12.  JARDEL Séréna FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 5:56.98 588 38.48 (50 m) - 1:21.91 (100 m) - 2:53.10 (200 m)
13.  CORTELLI Lena FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 5:57.01 588  
14.  SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 5:57.44 585 37.08 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 2:52.89 (200 m)
15.  BAUER Vanessa FRA 1997 CO SARRALBE 6:01.94 561 39.86 (50 m) - 1:23.11 (100 m) - 2:04.03 (150 m) - 2:54.08 (200 m)
16.  SAIPELE Océane FRA 1997 SARREBOURG NATATION 6:04.29 548 40.65 (50 m) - 1:25.23 (100 m) - 2:58.64 (200 m)
17.  HAYOT Cassandra FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:06.95 534 41.09 (50 m) - 1:26.35 (100 m) - 2:59.38 (200 m)
18.  YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 6:07.79 529 39.64 (50 m) - 1:25.26 (100 m) - 3:01.23 (200 m)
19.  SCHEER Noémie LUX 1997 USB LONGWY NATATION 6:09.17 522 39.80 (50 m) - 1:25.58 (100 m) - 3:01.35 (200 m)
20.  TRENTI Lea FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:09.18 522 35.95 (50 m) - 1:25.06 (100 m) - 3:46.71 (200 m)
21.  BUIRETTE Juliette FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:22.26 455 41.17 (50 m) - 1:28.21 (100 m) - 3:05.87 (200 m)
22.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:25.16 441 42.22 (50 m) - 1:28.87 (100 m) - 3:06.02 (200 m)
23.  VERRON Axelle FRA 1997 CO SARRALBE 6:27.23 431  
24.  NASTASI Laura FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:27.97 428 42.20 (50 m) - 1:28.78 (100 m) - 3:07.16 (200 m)
25.  WENDELS Pauline FRA 1997 CO SARRALBE 6:30.41 416 42.01 (50 m) - 1:30.20 (100 m) - 3:11.54 (200 m)
26.  MOUSEL Charline FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:33.08 404 40.91 (50 m) - 1:26.88 (100 m) - 3:02.23 (200 m)
27.  RUBINE Pauline FRA 1997 SARREBOURG NATATION 6:41.17 367 42.82 (50 m) - 1:30.20 (100 m) - 3:10.13 (200 m)
28.  PETER Maëlle FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:48.85 334 46.89 (50 m) - 1:36.88 (100 m) - 2:29.39 (150 m) - 3:21.11 (200 m)
29.  BUIRETTE Marine FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:49.20 333 44.42 (50 m) - 1:34.33 (100 m) - 3:20.19 (200 m)
30.  PIQUEE Lea FRA 1997 SARREBOURG NATATION 6:54.91 309 44.33 (50 m) - 1:36.04 (100 m) - 2:29.22 (150 m) - 3:23.43 (200 m)
31.  CURATOLA Lauren FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 7:01.84 282 40.77 (50 m) - 1:31.95 (100 m) - 3:22.77 (200 m)
32.  COUTURIER Camille FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 7:07.40 261 45.90 (50 m) - 1:38.80 (100 m) - 3:28.68 (200 m)
33.  BAILLY Chloé FRA 1998 SARREBOURG NATATION 7:29.25 186 43.89 (50 m) - 1:39.00 (100 m) - 3:36.88 (200 m)
34.  BENDER Emma FRA 1998 CO SARRALBE 7:50.93 124  
35.  KEDZIORA Claire FRA 1998 CO SARRALBE 7:52.02 122 53.89 (50 m) - 1:53.30 (100 m) - 3:53.95 (200 m)
36.  ROBITZER Anaïs FRA 1997 CO SARRALBE 8:35.40 37 48.56 (50 m) - 1:51.27 (100 m) - 4:04.87 (200 m)
N.C.  JUNG Emilie FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  LAZZAROTTO Marie FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  MELCHIORI Marion FRA 1998 CO SARRALBE 0  

Programme de la Compétition

11ANS ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBERT Camille FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 6:48.90 334 44.35 (50 m) - 1:34.13 (100 m) - 3:18.90 (200 m)
2.  GRAFF Claire FRA 1999 CO SARRALBE 7:25.94 197 50.40 (50 m) - 1:46.48 (100 m) - 3:42.22 (200 m)
3.  KEDZIORA Marine FRA 1999 CO SARRALBE 8:45.67 24 54.86 (50 m) - 1:58.41 (100 m) - 4:15.44 (200 m)
N.C.  HELMSTETTER Lise FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

21ANS ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUDINET Irene FRA 1962 CO SARRALBE 1:09.23 6  
2.  FIEGEL Catherine FRA 1976 CO SARRALBE 1:12.16 1  
N.C.  DMYTRIENKO Renee FRA 1973 CO SARRALBE 0  

Programme de la Compétition

16-17ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILBERT Marine FRA 1994 CO SARRALBE 35.11 1011  
2.  JOUSSET Emilie FRA 1994 CO SARRALBE 39.82 770  
3.  LOUIS Marion FRA 1994 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 40.62 732  
N.C.  COUSOT Aline FRA 1993 CO SARRALBE 0  

Programme de la Compétition

14-15ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARQUAND Laurette FRA 1995 CO SARRALBE 39.42 789  
2.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG NATATION 39.82 770  
3.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 CO SARRALBE 43.72 594  
4.  GOSSE Laurine FRA 1996 SARREBOURG NATATION 44.07 580  
5.  VIARD Andréa FRA 1996 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 47.16 459  
N.C.  DECKER Barbara FRA 1995 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  KOLOPP Charlene FRA 1996 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

12-13ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 CO SARRALBE 36.85 918  
2.  SIEGLER Louenne FRA 1997 CO SARRALBE 38.30 844  
3.  MARIOTTE Justine FRA 1997 SARREBOURG NATATION 39.75 773  
4.  THIERY Nina FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 39.99 762  
5.  NICOT Marie Eve FRA 1997 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 40.46 739  
6.  BURCKEL Lucie FRA 1998 SARREBOURG NATATION 41.29 701  
7.  SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 43.48 605  
8.  WENDELS Pauline FRA 1997 CO SARRALBE 43.55 602  
9.  KOSTKA Alicia FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 44.01 582  
10.  BAUER Vanessa FRA 1997 CO SARRALBE 44.14 577  
11.  PIQUEE Lea FRA 1997 SARREBOURG NATATION 44.51 562  
12.  BUIRETTE Juliette FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 44.99 542  
13.  RUBINE Pauline FRA 1997 SARREBOURG NATATION 45.03 541  
14.  SAIPELE Océane FRA 1997 SARREBOURG NATATION 45.12 537  
15.  YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 45.71 514  
16.  MATHIOT Léane FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 46.60 480  
17.  BAILLY Chloé FRA 1998 SARREBOURG NATATION 48.26 419  
18.  SCHWARTZENBERGER Audrey FRA 1997 SARREBOURG NATATION 52.33 288  
19.  KEDZIORA Claire FRA 1998 CO SARRALBE 52.51 282  
20.  BENDER Emma FRA 1998 CO SARRALBE 55.50 202  
21.  SANCHEZ Antonia FRA 1998 DC CREUTZWALD 55.75 196  
22.  BURR Pauline FRA 1998 CO SARRALBE 56.45 180  
N.C.  KUBLER Marjorie FRA 1997 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  MARCHAL Clara FRA 1997 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  WELSCH Camille FRA 1998 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  JUNG Emilie FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  LAZZAROTTO Marie FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  MELCHIORI Marion FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  OSTER Julie FRA 1998 CO SARRALBE 0  
N.C.  BAXA Ambre FRA 1997 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 0  
N.C.  WIRSCHING Pauline FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 0  

Programme de la Compétition

11ANS ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRANCOIS Clémence FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 44.11 578  
2.  VIARD Madeline FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 47.02 464  
3.  STOFFEL Selene FRA 1999 DC CREUTZWALD 47.51 446  
4.  SEGRY Laurine FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 52.14 293  
5.  MARANDE Laurine FRA 2001 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 57.66 153  
6.  SCOPANO Clélia FRA 2001 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 58.11 144  
7.  NICOT Philippine FRA 2001 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 1:00.72 95  
N.C.  HELMSTETTER Lise FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

21ANS ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUDINET Irene FRA 1962 CO SARRALBE 1:19.20 7  
N.C.  DMYTRIENKO Renee FRA 1973 CO SARRALBE 0  

Programme de la Compétition

16-17ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILBERT Marine FRA 1994 CO SARRALBE 43.94 787  
2.  LOUIS Marion FRA 1994 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 43.96 786  
3.  JOUSSET Emilie FRA 1994 CO SARRALBE 49.15 591  
N.C.  COUSOT Aline FRA 1993 CO SARRALBE 0  

Programme de la Compétition

14-15ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTA Cynthia FRA 1995 CO SARRALBE 41.86 873  
2.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG NATATION 43.18 818  
3.  VIARD Andréa FRA 1996 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 45.03 744  
4.  SCHMITT Alexane FRA 1996 DC CREUTZWALD 45.22 736  
5.  MARQUAND Laurette FRA 1995 CO SARRALBE 45.50 725  
6.  DUSSORT Laure FRA 1995 CO SARRALBE 45.99 706  
7.  GOSSE Laurine FRA 1996 SARREBOURG NATATION 47.32 657  
8.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 CO SARRALBE 48.45 616  
9.  ANDRE Suzanne FRA 1996 DC CREUTZWALD 56.11 373  
N.C.  DECKER Barbara FRA 1995 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  KOLOPP Charlene FRA 1996 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

12-13ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUER Vanessa FRA 1997 CO SARRALBE 41.74 878  
2.  SCHEER Noémie LUX 1997 USB LONGWY NATATION 43.27 814  
3.  MARCHAL Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 43.45 807  
4.  DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997 USB LONGWY NATATION 44.16 778  
5.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 CO SARRALBE 44.61 760  
6.  SIEGLER Louenne FRA 1997 CO SARRALBE 44.70 757  
7.  PAU Chloé FRA 1997 USB LONGWY NATATION 45.62 721  
8.  DUSSORT Marie FRA 1998 CO SARRALBE 45.96 708  
9.  VERRON Axelle FRA 1997 CO SARRALBE 46.11 702  
10.  WIRSCHING Pauline FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 46.63 682  
11.  YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 46.71 679  
12.  CORTELLI Lena FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 46.75 678  
13.  SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 46.92 671  
14.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 46.95 670  
15.  NICOT Marie Eve FRA 1997 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 47.04 667  
16.  HAYOT Cassandra FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 47.99 632  
17.  FAVRESSE Apolline FRA 1997 DC CREUTZWALD 48.06 630  
18.  KOSTKA Alicia FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 48.25 623  
19.  RUBINE Pauline FRA 1997 SARREBOURG NATATION 49.23 588  
20.  PIQUEE Lea FRA 1997 SARREBOURG NATATION 49.30 586  
21.  COUTURIER Camille FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 49.41 582  
22.  BUIRETTE Marine FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 49.54 577  
23.  BAXA Ambre FRA 1997 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 49.59 576  
24.  MATHIOT Léane FRA 1998 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 50.47 546  
25.  ROBITZER Anaïs FRA 1997 CO SARRALBE 50.58 542  
26.  SAIPELE Océane FRA 1997 SARREBOURG NATATION 52.20 489  
27.  BURCKEL Lucie FRA 1998 SARREBOURG NATATION 52.43 482  
28.  BAILLY Chloé FRA 1998 SARREBOURG NATATION 53.17 459  
29.  CURATOLA Lauren FRA 1998 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 53.64 445  
30.  ALATI Fiona FRA 1998 USB LONGWY NATATION 53.74 442  
31.  SCHWARTZENBERGER Audrey FRA 1997 SARREBOURG NATATION 59.21 292  
N.C.  BATTISTON Marion FRA 1998 USB LONGWY NATATION 0  
N.C.  KONIECZNY Aurélie FRA 1998 DC CREUTZWALD 0  
N.C.  MAGIERSKI Chloé FRA 1998 DC CREUTZWALD 0  
N.C.  KUBLER Marjorie FRA 1997 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  MARCHAL Clara FRA 1997 SARREBOURG NATATION 0  
N.C.  WELSCH Camille FRA 1998 SARREBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

11ANS ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBERT Camille FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 50.49 545  
2.  FRANCOIS Clémence FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 51.03 527  
3.  SEGRY Laurine FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 51.38 516  
4.  VIARD Madeline FRA 1999 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 52.44 482  
5.  GRAFF Claire FRA 1999 CO SARRALBE 54.37 423  
6.  MAZZA Camille FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 56.56 361  
7.  MARANDE Laurine FRA 2001 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 58.33 314  
8.  CASUSO Lea FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 58.67 305  
9.  KEDZIORA Marine FRA 1999 CO SARRALBE 1:00.28 266  
10.  SANTARELLI Laurine FRA 2000 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:02.30 221  
11.  VANDORPE Romane FRA 2000 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:03.01 206  
12.  WIATRAK Noémie FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:03.15 203  
N.C.  DURIEZ Amélie FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  DURIEZ Manon FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  RAGGINI Coline FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  RUFFENACH Pauline FRA 1999 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  WEBER Emilie FRA 2000 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  
N.C.  NICOT Philippine FRA 2001 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

21ANS ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  KERN Jennifer FRA 1987 DC CREUTZWALD 0  

Programme de la Compétition

16-17ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILBERT Marine FRA 1994 CO SARRALBE 34.75 912  
2.  FRANZOIA Nadège FRA 1993 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 40.04 659  
3.  JOUSSET Emilie FRA 1994 CO SARRALBE 42.80 543  

Programme de la Compétition

14-15ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GETREY Amandine FRA 1995 DC CREUTZWALD 35.55 872  
2.  MARQUAND Laurette FRA 1995 CO SARRALBE 36.86 807  
3.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG NATATION 37.96 754  
4.  VIARD Andréa FRA 1996 LA BACCAMOISE G.ET NATATION 40.51 639  
5.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 CO SARRALBE 42.72 547  
6.  GOSSE Laurine FRA 1996 SARREBOURG NATATION 50.22 287  
N.C.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG NATATION 0  
