1ER TROPHÉE NATIONAL DES HORTILLONS - AMIENS - Grand bassin - 22/01/2010 ¤ 24/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS:SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HENIQUE Mélanie FRA 1992 AMIENS METROPOLE NATATION 26.77 1260  
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 27.84 1189  
3.  SEMENT Hélène FRA 1990 CN LE HAVRE 28.29 1159  
4.  PECCI Margot FRA 1992 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 28.44 1150  
5.  BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 28.95 1117  
6.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 28.96 1116  
7.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.29 1095  
8.  SAUVE Claire FRA 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 29.91 1057  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HENIQUE Mélanie FRA 1992 AMIENS METROPOLE NATATION 27.38 1219  
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 28.11 1171  
3.  PECCI Margot FRA 1992 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 28.22 1164  
4.  SEMENT Hélène FRA 1990 CN LE HAVRE 28.63 1137  
5.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 29.10 1107  
6.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.13 1105  
7.  BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 29.15 1104  
8.  SAUVE Claire FRA 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 29.22 1100  
9.  CASTETS Charlotte FRA 1989 US IVRY-SUR-SEINE 29.33 1093  
10.  SAVIN Clémentine FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 29.38 1090  
11.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 29.67 1072  
12.  VEZILIER Sandra FRA 1991 RACING CLUB ARRAS 29.80 1063  
13.  GOZZO Joanna FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.46 1023  
14.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 30.81 1002  
15.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 30.82 1001  
16.  VILAREM Valentine FRA 1991 LILLE UC NATATION 31.65 952  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 27.12 1237  
2.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 27.89 1185  
3.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 28.53 1144  
4.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 28.75 1130  
5.  AUGER Mélanie FRA 1994 CS MEAUX NATATION 28.76 1129  
6.  DECAMPS Déborah FRA 1993 JN COMPIEGNE 28.96 1116  
7.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.13 1105  
8.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 29.21 1100  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 27.27 1227  
2.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 27.96 1181  
3.  AUGER Mélanie FRA 1994 CS MEAUX NATATION 28.55 1143  
4.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 28.67 1135  
5.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 28.72 1132  
6.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 28.91 1119  
7.  DECAMPS Déborah FRA 1993 JN COMPIEGNE 29.19 1102  
8.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.36 1091  
9.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 29.51 1082  
10.  TERVER Lucie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.55 1079  
11.  MAZE Charlotte FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 29.58 1077  
12.  NKWETE Cendrine FRA 1994 DUNKERQUE NATATION 29.61 1075  
13.  DUROYON Ludivine FRA 1994 JN COMPIEGNE 29.70 1070  
14.  BOULANGER Solène FRA 1994 LILLE UC NATATION 29.72 1068  
15.  LEUREGANS Camille FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 29.89 1058  
16.  NICART Marion FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 30.17 1041  
17.  CETINGOZ Pauline FRA 1994 EA NOGENT-VILLERS 30.81 1002  
18.  SALOMON Mathilde FRA 1994 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.87 998  
19.  LEONARD Mylène FRA 1994 DAUPHINS CRETEIL 31.21 978  
20.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 31.44 964  
N.C.  DEUTSCHER Marie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 27.09 1239  
2.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 28.65 1136  
3.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 29.32 1093  
4.  COLLIGNON Marion FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.34 1092  
5.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 29.39 1089  
6.  GIACOMINI Apolline FRA 1996 VILLERUPT NATATION 29.63 1074  
7.  HUET Laurine FRA 1996 VAL-D'OISE 29.64 1073  
8.  KERN Lison FRA 1996 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.98 1052  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 27.65 1201  
2.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 28.61 1139  
3.  COLLIGNON Marion FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.17 1103  
4.  GIACOMINI Apolline FRA 1996 VILLERUPT NATATION 29.52 1081  
5.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 29.55 1079  
6.  HUET Laurine FRA 1996 VAL-D'OISE 29.67 1072  
7.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 29.69 1070  
8.  KERN Lison FRA 1996 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.70 1070  
9.  GIRAUD Camille FRA 1995 SN LENS 29.90 1057  
10.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 29.95 1054  
11.  LATREILLE Valentine FRA 1996 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 30.05 1048  
12.  PETIT Cyrielle FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 30.30 1033  
13.  BECQUEREL Julia FRA 1996 P.V GRANDVILLIERS NATATION 30.35 1029  
14.  CORTELLI Chloé FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.57 1016  
15.  THIERY Célia FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.59 1015  
16.  LOIR Ophélie FRA 1995 AMIENS METROPOLE NATATION 30.77 1004  
17.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 30.86 999  
18.  MAILLARD Honorine FRA 1996 SOISSONS NATATION SPORTIVE 30.94 994  
19.  DESMARETZ Camille FRA 1995 ASL CANETONS LILLERS 30.96 993  
20.  CASTENDET Liza FRA 1995 VAL-D'OISE 30.97 992  
21.  NGUNUU LEMAIRE Charline FRA 1996 AMIENS METROPOLE NATATION 31.02 989  
22.  HOUX Camille FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 31.04 988  
23.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 31.08 985  
24.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 31.12 983  
24.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 31.12 983  
26.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 31.18 979  
26.  GENET Florine FRA 1995 RACING CLUB ARRAS 31.18 979  
28.  BEATI Margaux FRA 1995 BERCK NATATION 31.43 964  
29.  PREVOTS Florine FRA 1995 LILLE UC NATATION 31.45 963  
30.  ALLOUNE Katia FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 31.47 962  
31.  LEROY Emilie FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 31.68 950  
32.  BLECHET Marion FRA 1995 SOISSONS NATATION SPORTIVE 31.79 943  
N.C.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  
N.C.  DELLISTE Manon FRA 1995 ASL CANETONS LILLERS 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS:SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HENIQUE Mélanie FRA 1992 AMIENS METROPOLE NATATION 58.53 1232 28.26 (50 m)
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 58.75 1225 28.55 (50 m)
3.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 59.11 1213 28.43 (50 m)
4.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 1:02.60 1103 30.80 (50 m)
5.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 1:03.04 1089 30.22 (50 m)
6.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:03.49 1075 30.26 (50 m)
7.  CASTETS Charlotte FRA 1989 US IVRY-SUR-SEINE 1:03.52 1074 30.15 (50 m)
8.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:03.68 1069 30.62 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HENIQUE Mélanie FRA 1992 AMIENS METROPOLE NATATION 59.70 1194 28.22 (50 m)
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 59.79 1191 29.04 (50 m)
3.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 1:00.23 1177 29.09 (50 m)
4.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 1:03.16 1085 30.28 (50 m)
5.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:03.28 1082 30.19 (50 m)
6.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 1:03.60 1072 30.63 (50 m)
7.  CASTETS Charlotte FRA 1989 US IVRY-SUR-SEINE 1:03.72 1068 30.63 (50 m)
8.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:03.85 1064 30.61 (50 m)
9.  SAUVE Claire FRA 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:03.89 1063 30.99 (50 m)
10.  SEMENT Hélène FRA 1990 CN LE HAVRE 1:04.28 1051 30.65 (50 m)
11.  BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:04.51 1044 30.67 (50 m)
12.  GOZZO Joanna FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.72 1038 31.40 (50 m)
13.  SAVIN Clémentine FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:05.13 1026 31.21 (50 m)
14.  VEZILIER Sandra FRA 1991 RACING CLUB ARRAS 1:05.85 1005 31.87 (50 m)
15.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 1:08.25 935 32.08 (50 m)
16.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:08.98 914 32.80 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:00.19 1178 28.91 (50 m)
2.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 1:01.08 1150 29.54 (50 m)
3.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 1:01.79 1128 30.27 (50 m)
4.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 1:02.18 1116 28.96 (50 m)
5.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 1:02.24 1114 29.53 (50 m)
6.  LAUNAY Camille FRA 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 1:02.34 1111 30.11 (50 m)
7.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 1:03.04 1089 30.39 (50 m)
8.  NKWETE Cendrine FRA 1994 DUNKERQUE NATATION 1:04.15 1055 31.16 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:00.81 1159 28.95 (50 m)
2.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 1:00.82 1158 29.28 (50 m)
3.  LAUNAY Camille FRA 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 1:01.78 1128 29.95 (50 m)
4.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 1:02.16 1116 29.53 (50 m)
5.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 1:02.23 1114 30.41 (50 m)
6.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 1:02.46 1107 30.53 (50 m)
7.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 1:02.49 1106 29.78 (50 m)
8.  NKWETE Cendrine FRA 1994 DUNKERQUE NATATION 1:02.58 1103 30.69 (50 m)
9.  HUBY Chloé FRA 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 1:02.86 1095 30.57 (50 m)
10.  AUGER Mélanie FRA 1994 CS MEAUX NATATION 1:02.90 1093 30.01 (50 m)
11.  BOULANGER Solène FRA 1994 LILLE UC NATATION 1:03.73 1068 30.69 (50 m)
12.  DECAMPS Déborah FRA 1993 JN COMPIEGNE 1:04.05 1058 30.84 (50 m)
13.  TERVER Lucie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.06 1058 30.71 (50 m)
14.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.19 1054 30.92 (50 m)
15.  DUROYON Ludivine FRA 1994 JN COMPIEGNE 1:05.00 1030 31.81 (50 m)
16.  LIGNOT Pauline FRA 1993 FC LAON 1:05.04 1029 31.08 (50 m)
17.  VASSEUR Marine FRA 1994 SC NATATION ABBEVILLE 1:05.06 1028 31.15 (50 m)
18.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 1:05.13 1026 30.80 (50 m)
19.  MAZE Charlotte FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 1:05.34 1020 31.15 (50 m)
20.  LEUREGANS Camille FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 1:05.60 1012 31.20 (50 m)
21.  DEUTSCHER Marie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:05.71 1009 31.27 (50 m)
22.  NICART Marion FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:05.89 1003 31.48 (50 m)
23.  SALOMON Mathilde FRA 1994 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:06.63 982 32.07 (50 m)
24.  RUFFIN Pauline FRA 1994 DUNKERQUE NATATION 1:07.30 962 32.64 (50 m)
25.  CETINGOZ Pauline FRA 1994 EA NOGENT-VILLERS 1:07.64 952 32.19 (50 m)
26.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:09.22 908 33.13 (50 m)
27.  CAROUGE Hermance FRA 1994 SC NATATION ABBEVILLE 1:10.25 879 33.41 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 1:00.17 1179 28.78 (50 m)
2.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 VAL-D'OISE 1:01.36 1141 29.63 (50 m)
3.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 1:02.14 1117 29.86 (50 m)
4.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:03.40 1078 30.62 (50 m)
5.  GIRAUD Camille FRA 1995 SN LENS 1:04.42 1047 31.11 (50 m)
6.  CHALVET Cyrielle FRA 1995 VAL-D'OISE 1:05.22 1023 31.27 (50 m)
7.  TROUILLY Pauline FRA 1995 VAL-D'OISE 1:05.44 1017 31.19 (50 m)
8.  BECQUEREL Julia FRA 1996 P.V GRANDVILLIERS NATATION 1:05.60 1012 31.67 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 59.92 1187 28.55 (50 m)
2.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 VAL-D'OISE 1:02.80 1096 30.55 (50 m)
3.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 1:02.94 1092 29.89 (50 m)
4.  TROUILLY Pauline FRA 1995 VAL-D'OISE 1:03.92 1062 31.10 (50 m)
5.  CHALVET Cyrielle FRA 1995 VAL-D'OISE 1:03.99 1060 31.32 (50 m)
6.  GIRAUD Camille FRA 1995 SN LENS 1:04.05 1058 30.90 (50 m)
7.  LATREILLE Valentine FRA 1996 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:04.16 1055 31.41 (50 m)
8.  BECQUEREL Julia FRA 1996 P.V GRANDVILLIERS NATATION 1:04.24 1053 30.42 (50 m)
9.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:04.37 1049 31.14 (50 m)
10.  LOIR Ophélie FRA 1995 AMIENS METROPOLE NATATION 1:04.38 1048 30.73 (50 m)
11.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 1:04.50 1045 30.81 (50 m)
12.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:04.52 1044 30.55 (50 m)
13.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NATATION 1:04.59 1042 31.31 (50 m)
14.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:04.60 1042 30.83 (50 m)
15.  COLLIGNON Marion FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.66 1040 31.08 (50 m)
16.  HUET Laurine FRA 1996 VAL-D'OISE 1:04.70 1039 30.83 (50 m)
17.  GIACOMINI Apolline FRA 1996 VILLERUPT NATATION 1:04.82 1035 31.53 (50 m)
18.  KERN Lison FRA 1996 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.92 1032 31.15 (50 m)
19.  CORTELLI Chloé FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:06.50 985 32.44 (50 m)
20.  PETIT Cyrielle FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:06.52 985 31.47 (50 m)
21.  THIERY Célia FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:06.53 985 32.08 (50 m)
22.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:06.68 980 32.52 (50 m)
23.  HOUX Camille FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:07.01 971 31.77 (50 m)
24.  MAILLARD Honorine FRA 1996 SOISSONS NATATION SPORTIVE 1:07.34 961 32.56 (50 m)
25.  LEROY Emilie FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 1:07.93 944 32.31 (50 m)
26.  BLECHET Marion FRA 1995 SOISSONS NATATION SPORTIVE 1:08.26 935 32.63 (50 m)
27.  NGUNUU LEMAIRE Charline FRA 1996 AMIENS METROPOLE NATATION 1:08.64 924 32.50 (50 m)
28.  GENET Florine FRA 1995 RACING CLUB ARRAS 1:08.72 922 32.93 (50 m)
29.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:08.82 919 32.60 (50 m)
30.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 1:09.15 910 32.90 (50 m)
31.  GANDELIN Maéva FRA 1996 CNM DIEPPE 1:09.52 899 34.04 (50 m)
32.  ALLOUNE Katia FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 1:10.19 881 33.46 (50 m)
N.C.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS:SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 2:08.91 1179 30.04 (50 m) - 1:03.29 (100 m) - 1:36.99 (150 m)
2.  HENIQUE Mélanie FRA 1992 AMIENS METROPOLE NATATION 2:13.09 1113 30.08 (50 m) - 1:04.08 (100 m) - 1:38.69 (150 m)
3.  HERLEM Ashley FRA 1992 LILLE UC NATATION 2:14.23 1096 30.91 (50 m) - 1:04.49 (100 m) - 1:39.68 (150 m)
4.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:14.41 1093 30.78 (50 m) - 1:04.82 (100 m) - 1:40.20 (150 m)
5.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 2:14.62 1090 31.17 (50 m) - 1:05.13 (100 m) - 1:40.09 (150 m)
6.  PRUVOST Marion FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 2:17.03 1053 32.18 (50 m) - 1:07.20 (100 m) - 1:42.71 (150 m)
7.  SEMENT Hélène FRA 1990 CN LE HAVRE 2:24.10 948 32.55 (50 m) - 1:08.55 (100 m) - 1:46.00 (150 m)
N.C.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 2:10.61 1152 30.38 (50 m) - 1:03.58 (100 m) - 1:37.59 (150 m)
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NATATION 2:11.16 1144 30.39 (50 m) - 1:03.68 (100 m) - 1:37.89 (150 m)
3.  PECCI Margot FRA 1992 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 2:11.31 1141 30.72 (50 m) - 1:03.94 (100 m) - 1:38.07 (150 m)
4.  HENIQUE Mélanie FRA 1992 AMIENS METROPOLE NATATION 2:12.08 1129 29.74 (50 m) - 1:03.93 (100 m) - 1:38.71 (150 m)
5.  HERLEM Ashley FRA 1992 LILLE UC NATATION 2:13.94 1100 31.18 (50 m) - 1:04.87 (100 m) - 1:39.79 (150 m)
6.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:15.92 1070 30.81 (50 m) - 1:05.30 (100 m) - 1:40.90 (150 m)
7.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 2:16.85 1055 31.35 (50 m) - 1:06.35 (100 m) - 1:41.86 (150 m)
8.  SEMENT Hélène FRA 1990 CN LE HAVRE 2:17.83 1041 31.11 (50 m) - 1:05.26 (100 m) - 1:41.62 (150 m)
9.  PRUVOST Marion FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 2:18.62 1029 32.10 (50 m) - 1:07.32 (100 m) - 1:43.48 (150 m)
10.  CASTETS Charlotte FRA 1989 US IVRY-SUR-SEINE 2:22.02 979 31.57 (50 m) - 1:06.06 (100 m) - 1:43.35 (150 m)
11.  SAVIN Clémentine FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:22.34 974 32.52 (50 m) - 1:08.52 (100 m) - 1:45.77 (150 m)
12.  SAUVE Claire FRA 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:22.53 971 32.78 (50 m) - 1:08.58 (100 m) - 1:46.08 (150 m)
13.  RESSE Marine FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:24.58 941 32.81 (50 m) - 1:09.39 (100 m) - 1:47.18 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NKWETE Cendrine FRA 1994 DUNKERQUE NATATION 2:10.72 1151 30.39 (50 m) - 1:03.09 (100 m) - 1:37.17 (150 m)
2.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 2:11.46 1139 30.88 (50 m) - 1:04.77 (100 m) - 1:39.44 (150 m)
3.  LAUNAY Camille FRA 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 2:14.01 1099 31.05 (50 m) - 1:04.75 (100 m) - 1:39.94 (150 m)
4.  BOULANGER Solène FRA 1994 LILLE UC NATATION 2:15.55 1075 31.41 (50 m) - 1:06.42 (100 m) - 1:41.37 (150 m)
5.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 2:16.03 1068 31.89 (50 m) - 1:06.44 (100 m) - 1:41.99 (150 m)
6.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:16.14 1066 31.49 (50 m) - 1:06.37 (100 m) - 1:42.26 (150 m)
7.  HUBY Chloé FRA 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 2:16.28 1064 31.74 (50 m) - 1:05.92 (100 m) - 1:41.57 (150 m)
8.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 2:17.26 1049 30.93 (50 m) - 1:05.89 (100 m) - 1:41.89 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NKWETE Cendrine FRA 1994 DUNKERQUE NATATION 2:11.21 1143 30.75 (50 m) - 1:03.64 (100 m) - 1:38.16 (150 m)
2.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:13.45 1108 31.39 (50 m) - 1:05.04 (100 m) - 1:39.20 (150 m)
3.  LAUNAY Camille FRA 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 2:15.29 1079 31.42 (50 m) - 1:05.67 (100 m) - 1:41.17 (150 m)
4.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NATATION 2:15.85 1071 31.12 (50 m) - 1:05.87 (100 m) - 1:41.64 (150 m)
5.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 2:16.40 1062 30.67 (50 m) - 1:04.68 (100 m) - 1:40.74 (150 m)
6.  HUBY Chloé FRA 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 2:16.55 1060 31.40 (50 m) - 1:06.01 (100 m) - 1:41.57 (150 m)
7.  BOULANGER Solène FRA 1994 LILLE UC NATATION 2:16.95 1054 31.49 (50 m) - 1:06.34 (100 m) - 1:41.99 (150 m)
8.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 AMIENS METROPOLE NATATION 2:17.81 1041 31.86 (50 m) - 1:06.73 (100 m) - 1:42.68 (150 m)
9.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 2:18.02 1038 30.91 (50 m) - 1:05.48 (100 m) - 1:41.78 (150 m)
10.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 2:18.40 1032 31.11 (50 m) - 1:06.03 (100 m) - 1:42.83 (150 m)
11.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 2:18.53 1030 32.52 (50 m) - 1:07.28 (100 m) - 1:43.40 (150 m)
