MEETING DEMI-FOND - 4 NAGES - EPINAL - Petit bassin - 29/11/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WILCZYNSKI ROSATO Sylvie | FRA | 1971 | SC THIONVILLE | 10:18.01 | 935 | 1:11.62 (100 m) - 2:27.50 (200 m) - 5:02.22 (400 m) |
| N.C. | NIVOIX Julie | FRA | 1989 | ASPTT NANCY | 0 | ||
| N.C. | BOILEAU Céline | FRA | 1989 | SN METZ | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 10:16.38 | 941 | 1:13.63 (100 m) - 2:30.83 (200 m) - 5:05.82 (400 m) |
| 2. | AUBRY Floriane | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 11:05.35 | 776 | 1:15.01 (100 m) - 2:36.92 (200 m) - 5:23.68 (400 m) |
| N.C. | BERTHON Clémentine | FRA | 1992 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HANSSLER Marine | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 9:28.13 | 1120 | 1:07.61 (100 m) - 2:18.75 (200 m) - 4:41.63 (400 m) |
| 2. | DA COSTA Marie Aude | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 9:37.81 | 1083 | 1:08.31 (100 m) - 2:20.81 (200 m) - 4:47.59 (400 m) |
| 3. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 9:38.05 | 1082 | 1:44.66 (100 m) - 2:20.88 (200 m) - 4:46.52 (400 m) |
| 4. | VINCIARELLI Romane | FRA | 1994 | C.N.EPINAL | 9:40.82 | 1071 | 1:09.01 (100 m) - 2:21.28 (200 m) - 4:47.73 (400 m) |
| 5. | BELLITTO Bérengère | FRA | 1994 | C.N.EPINAL | 9:43.05 | 1063 | 1:08.02 (100 m) - 2:21.07 (200 m) - 4:47.67 (400 m) |
| 6. | BARTHEL Mélanie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 9:50.22 | 1036 | 1:05.86 (100 m) - 2:18.03 (200 m) - 4:46.47 (400 m) |
| 7. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | C.N.EPINAL | 9:54.06 | 1022 | 1:11.76 (100 m) - 2:26.15 (200 m) - 4:56.76 (400 m) |
| 8. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | SN METZ | 10:05.15 | 981 | 1:11.80 (100 m) - 2:27.45 (200 m) - 4:59.48 (400 m) |
| 9. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 10:06.94 | 975 | 1:11.36 (100 m) - 2:26.79 (200 m) - 5:00.10 (400 m) |
| 10. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 10:27.75 | 901 | 1:13.16 (100 m) - 2:31.43 (200 m) - 5:09.86 (400 m) |
| 11. | MALIVERNEY Cindy | FRA | 1994 | CN NEUFCHATEAU | 10:28.81 | 898 | 1:15.06 (100 m) - 2:34.81 (200 m) - 5:14.71 (400 m) |
| 12. | VIANT Claire | FRA | 1994 | C.N.EPINAL | 10:31.94 | 887 | 1:13.67 (100 m) - 2:32.59 (200 m) - 5:11.43 (400 m) |
| 13. | MUNIER Meryl | FRA | 1993 | C.N.EPINAL | 10:36.87 | 870 | 1:13.33 (100 m) - 2:31.34 (200 m) - 5:10.36 (400 m) |
| 14. | SALOMON Mathilde | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 10:37.40 | 868 | 1:14.38 (100 m) - 2:33.49 (200 m) - 5:13.55 (400 m) |
| 15. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 10:59.47 | 795 | 1:13.98 (100 m) - 2:35.22 (200 m) - 5:23.15 (400 m) |
| 16. | BISELLO Ophélie | FRA | 1994 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 11:04.28 | 779 | 1:14.35 (100 m) - 2:36.86 (200 m) - 5:27.15 (400 m) |
| 17. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 11:09.24 | 763 | 1:15.17 (100 m) - 2:37.28 (200 m) - 5:28.11 (400 m) |
| 18. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 11:09.65 | 762 | 1:18.34 (100 m) - 2:42.43 (200 m) - 5:30.78 (400 m) |
| 19. | COQBLIN Camille | FRA | 1994 | C.N.EPINAL | 11:10.14 | 760 | 1:18.88 (100 m) - 2:43.48 (200 m) - 5:35.42 (400 m) |
| 20. | ZORDAN Chloé | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 11:21.80 | 724 | 1:18.92 (100 m) - 2:43.47 (200 m) - 5:34.48 (400 m) |
| 21. | GOUMAND Perrine | FRA | 1993 | USB LONGWY NATATION | 11:24.91 | 714 | 1:20.00 (100 m) - 2:45.88 (200 m) - 5:37.05 (400 m) |
| 22. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | USB LONGWY NATATION | 11:28.34 | 704 | 1:20.44 (100 m) - 2:46.14 (200 m) - 5:39.70 (400 m) |
| 23. | BOUSMAT Léa | FRA | 1994 | CA RAMBERVILLIERS | 11:38.34 | 673 | 1:19.05 (100 m) - 2:53.84 (200 m) - 5:39.15 (400 m) |
| 24. | GILLET Roxane | FRA | 1993 | BRUYERES NATATION | 11:42.63 | 660 | 1:21.09 (100 m) - 2:48.26 (200 m) - 5:47.09 (400 m) |
| 25. | AUER Célia | FRA | 1993 | AS GERARDMER NATATION | 12:56.41 | 460 | 1:30.49 (100 m) - 3:07.80 (200 m) - 6:25.89 (400 m) |
| N.C. | MARIN Charlotte | FRA | 1993 | C.N.EPINAL | 0 | ||
| N.C. | REMY Julie | FRA | 1993 | SC THIONVILLE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | SN METZ | 9:34.15 | 1096 | 1:06.92 (100 m) - 2:18.53 (200 m) - 4:42.53 (400 m) |
| 2. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | LORRAINE | 9:54.61 | 1020 | 1:14.36 (100 m) - 2:28.46 (200 m) - 4:57.78 (400 m) |
| 3. | FERREIRA Justine | FRA | 1995 | C.N.EPINAL | 9:58.31 | 1006 | 1:08.50 (100 m) - 2:21.70 (200 m) - 4:53.35 (400 m) |
| 4. | KERN Lison | FRA | 1996 | LORRAINE | 10:05.05 | 982 | 1:12.59 (100 m) - 2:27.45 (200 m) - 4:59.01 (400 m) |
| 5. | RECEVEUR Mathilde | FRA | 1995 | C.N.EPINAL | 10:11.92 | 957 | 1:10.93 (100 m) - 2:26.82 (200 m) - 5:03.10 (400 m) |
| 6. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 10:12.38 | 955 | 1:12.76 (100 m) - 2:30.01 (200 m) - 5:05.61 (400 m) |
| 7. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | LORRAINE | 10:14.88 | 946 | 1:12.42 (100 m) - 2:29.62 (200 m) - 5:05.00 (400 m) |
| 8. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 10:16.74 | 940 | 1:13.88 (100 m) - 2:30.68 (200 m) - 5:06.03 (400 m) |
| 9. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 10:22.82 | 918 | 1:13.13 (100 m) - 2:30.54 (200 m) - 5:07.59 (400 m) |
| 10. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | LORRAINE | 10:25.78 | 908 | 1:13.57 (100 m) - 2:32.19 (200 m) - 5:10.38 (400 m) |
| 11. | JAMAIN Mégane | FRA | 1995 | SN METZ | 10:26.63 | 905 | 1:16.66 (100 m) - 2:37.01 (200 m) - 5:15.23 (400 m) |
| 12. | PAVLJASEVIC Marie | FRA | 1996 | US TOUL | 10:26.71 | 905 | 1:14.10 (100 m) - 2:32.98 (200 m) - 5:10.61 (400 m) |
| 13. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 10:27.48 | 902 | 1:13.41 (100 m) - 2:32.42 (200 m) - 5:11.52 (400 m) |
| 14. | COLNE Eva | FRA | 1995 | C.N.EPINAL | 10:34.47 | 878 | 1:17.20 (100 m) - 2:36.94 (200 m) - 5:17.06 (400 m) |
| 15. | VOIRIN Maëlys | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 10:36.66 | 871 | 1:15.76 (100 m) - 2:36.91 (200 m) - 5:17.02 (400 m) |
| 16. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 10:36.73 | 870 | 1:14.16 (100 m) - 2:34.07 (200 m) - 5:15.16 (400 m) |
| 17. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | LORRAINE | 10:41.60 | 854 | 1:12.20 (100 m) - 2:32.22 (200 m) - 5:13.60 (400 m) |
| 18. | ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ES THAON | 10:41.63 | 854 | 1:14.13 (100 m) - 2:34.32 (200 m) - 5:17.25 (400 m) |
| 19. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 10:47.62 | 834 | 1:14.69 (100 m) - 2:35.91 (200 m) - 5:19.39 (400 m) |
| 20. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 10:48.40 | 831 | 1:13.56 (100 m) - 2:32.70 (200 m) - 5:17.45 (400 m) |
| 21. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | US TOUL | 10:49.91 | 826 | 1:19.16 (100 m) - 2:40.01 (200 m) - 5:23.92 (400 m) |
| 22. | DIEUDONNE Camille | FRA | 1996 | C.N.EPINAL | 10:54.55 | 811 | 1:17.24 (100 m) - 2:39.09 (200 m) - 5:24.95 (400 m) |
| 23. | VOGEL Célia | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 10:54.74 | 810 | 1:17.13 (100 m) - 2:40.57 (200 m) - 5:26.73 (400 m) |
| 24. | MUNIER Coline | FRA | 1996 | C.N.EPINAL | 10:56.51 | 804 | 1:17.51 (100 m) - 2:40.43 (200 m) - 5:29.23 (400 m) |
| 25. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 11:05.00 | 777 | 1:19.58 (100 m) - 2:43.29 (200 m) - 5:32.08 (400 m) |
| 26. | KUZINA Ekaterina | RUS | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 11:05.52 | 775 | 1:18.59 (100 m) - 2:43.10 (200 m) - 5:31.88 (400 m) |
| 27. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 11:05.88 | 774 | 1:16.94 (100 m) - 2:38.82 (200 m) - 5:25.41 (400 m) |
| 28. | BOCCIA Elodie | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 11:08.14 | 767 | 1:19.11 (100 m) - 2:41.83 (200 m) - 5:31.35 (400 m) |
| 29. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 11:10.05 | 761 | 1:17.71 (100 m) - 2:41.62 (200 m) - 5:30.97 (400 m) |
| 30. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 11:13.21 | 751 | 1:20.31 (100 m) - 2:45.87 (200 m) - 5:37.08 (400 m) |
| 31. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 11:15.48 | 743 | 1:18.86 (100 m) - 2:42.55 (200 m) - 5:32.99 (400 m) |
| 32. | JAILLANT Laure | FRA | 1996 | C.N.EPINAL | 11:21.68 | 724 | 1:18.84 (100 m) - 2:43.79 (200 m) - 5:36.20 (400 m) |
| 33. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | LORRAINE | 11:27.08 | 707 | 1:16.17 (100 m) - 2:39.50 (200 m) - 5:32.24 (400 m) |
| 34. | DOUR Laurine | FRA | 1996 | SN METZ | 11:40.69 | 666 | 1:22.21 (100 m) - 2:51.08 (200 m) - 5:50.79 (400 m) |
| 35. | ARIES Manon | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 11:40.78 | 666 | 1:22.46 (100 m) - 2:50.41 (200 m) - 5:47.50 (400 m) |
| 36. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 11:41.66 | 663 | 1:19.53 (100 m) - 2:46.78 (200 m) - 5:47.45 (400 m) |
| 37. | GENAY Priscillia | FRA | 1996 | ES THAON | 11:47.52 | 646 | 1:19.35 (100 m) - 2:44.95 (200 m) - 5:43.96 (400 m) |
| 38. | APA Marylene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 11:47.73 | 645 | 1:22.21 (100 m) - 2:50.29 (200 m) - 5:50.23 (400 m) |
| 39. | FLAMBEAU Lorene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 11:49.55 | 640 | 1:21.22 (100 m) - 2:48.57 (200 m) - 5:47.21 (400 m) |
| 40. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 11:52.52 | 631 | 1:24.08 (100 m) - 2:55.96 (200 m) - 5:57.92 (400 m) |
| 41. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 11:53.75 | 628 | 1:26.12 (100 m) - 2:57.62 (200 m) - 5:59.29 (400 m) |
| 42. | MARTELET Laure | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 12:04.07 | 598 | 1:25.13 (100 m) - 2:56.46 (200 m) - 6:02.32 (400 m) |
| 43. | MASCARELL Sarah | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 12:04.49 | 597 | 1:28.44 (100 m) - 3:01.51 (200 m) - 6:04.34 (400 m) |
| 44. | CELLA WEISS Marine | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 12:38.36 | 506 | 1:24.08 (100 m) - 2:58.83 (200 m) - 6:14.99 (400 m) |
| N.C. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 0 | ||
| N.C. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | SN METZ | 0 | ||
| N.C. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | LORRAINE | 0 | ||
| N.C. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | LORRAINE | 0 | ||
| N.C. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | LORRAINE | 0 | ||
| N.C. | ASKIN Meryem | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 0 | ||
| N.C. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 10:00.28 | 999 | 1:11.14 (100 m) - 2:26.16 (200 m) - 4:58.06 (400 m) |
| 2. | DAUBA Camille | FRA | 1997 | LORRAINE | 10:16.18 | 942 | 1:12.15 (100 m) - 2:29.01 (200 m) - 5:05.76 (400 m) |
| 3. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | LORRAINE | 10:16.29 | 941 | 1:11.24 (100 m) - 2:28.09 (200 m) - 5:04.57 (400 m) |
| 4. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 10:42.84 | 850 | 1:14.41 (100 m) - 2:35.25 (200 m) - 5:18.97 (400 m) |
| 5. | BERTRAND Anne | FRA | 1997 | US TOUL | 10:59.69 | 794 | 1:17.38 (100 m) - 2:40.40 (200 m) - 5:28.56 (400 m) |
| 6. | FORT Emilie | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 11:16.21 | 741 | 1:21.42 (100 m) - 2:45.65 (200 m) - 5:35.94 (400 m) |
| 7. | ROUYER Lou Anne | FRA | 1997 | ES THAON | 11:22.35 | 722 | 1:19.41 (100 m) - 2:45.02 (200 m) - 5:37.47 (400 m) |
| 8. | MUHR Solene | FRA | 1998 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 11:22.67 | 721 | 1:21.37 (100 m) - 2:49.08 (200 m) - 5:43.53 (400 m) |
| 9. | GAHON Mélanie | FRA | 1997 | LORRAINE | 11:26.32 | 710 | 1:16.27 (100 m) - 2:42.75 (200 m) - 5:38.58 (400 m) |
| 10. | HANSSLER Manon | FRA | 1998 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 11:26.55 | 709 | 1:21.49 (100 m) - 2:46.31 (200 m) - 5:39.62 (400 m) |
| 11. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | SN METZ | 11:30.91 | 696 | 1:19.75 (100 m) - 2:47.07 (200 m) - 5:42.56 (400 m) |
| 12. | CROUVISIER Eglantine | FRA | 1998 | BRUYERES NATATION | 11:40.02 | 668 | 1:17.50 (100 m) - 2:43.78 (200 m) - 5:41.47 (400 m) |
| 13. | GROSS Ilona | FRA | 1997 | SN METZ | 11:44.06 | 656 | 1:21.34 (100 m) - 2:49.63 (200 m) - 4:48.27 (400 m) |
| 14. | DIDELOT Candice | FRA | 1997 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 11:45.50 | 652 | 1:19.38 (100 m) - 2:47.93 (200 m) - 5:47.59 (400 m) |
| 15. | D'AGOSTINO Léa | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 11:48.49 | 643 | 1:24.61 (100 m) - 2:54.70 (200 m) - 5:56.34 (400 m) |
| 16. | FRUCH Marine | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 11:49.96 | 639 | 1:22.02 (100 m) - 2:52.71 (200 m) - 5:54.42 (400 m) |
| 17. | DI BARTOLOMEO Maeva | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 11:51.66 | 634 | 1:21.82 (100 m) - 2:50.97 (200 m) - 5:52.41 (400 m) |
| 18. | VINCIARELLI Salomé | FRA | 1997 | C.N.EPINAL | 11:52.60 | 631 | 1:24.24 (100 m) - 2:54.89 (200 m) - 5:53.63 (400 m) |
| 19. | PAU Chloé | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 11:57.98 | 616 | 1:23.19 (100 m) - 2:54.31 (200 m) - 5:56.82 (400 m) |
| 20. | LEONI Marie | FRA | 1997 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 11:58.64 | 614 | 1:21.80 (100 m) - 2:51.54 (200 m) - 5:54.82 (400 m) |
| 21. | PETOT Marion | FRA | 1997 | C.N.EPINAL | 12:04.22 | 598 | 1:22.46 (100 m) - 2:51.04 (200 m) - 5:58.51 (400 m) |
| 22. | STEPHAN Charlotte | FRA | 1998 | CN SARREGUEMINES | 12:05.43 | 595 | 1:23.94 (100 m) - 2:54.09 (200 m) - 5:59.29 (400 m) |
| 23. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 12:05.86 | 593 | 1:21.02 (100 m) - 2:49.93 (200 m) - 5:56.74 (400 m) |
| 24. | WEINBERG Carla | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 12:06.22 | 592 | 1:24.60 (100 m) - 2:56.07 (200 m) - 5:59.54 (400 m) |
| 25. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 12:07.91 | 588 | 1:21.46 (100 m) - 2:53.09 (200 m) - 5:58.67 (400 m) |
| 26. | HANRIOT THOMAS Cassandre | FRA | 1997 | CN COMMERCY | 12:09.34 | 584 | 1:26.75 (100 m) - 2:58.40 (200 m) - 6:02.72 (400 m) |
| 27. | THIERY Nina | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 12:10.36 | 581 | 1:22.23 (100 m) - 2:52.67 (200 m) - 5:59.86 (400 m) |
| 28. | THIRIET Danaé | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 12:14.78 | 569 | 1:27.06 (100 m) - 2:59.29 (200 m) - 6:04.75 (400 m) |
| 29. | TOUSSAINT Marianne | FRA | 1997 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 12:15.45 | 567 | 1:24.41 (100 m) - 2:58.84 (200 m) |
| 30. | ELLIS Marion | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 12:18.80 | 558 | 1:21.46 (100 m) - 2:51.45 (200 m) - 6:01.57 (400 m) |
| 31. | RIFF Axelle | FRA | 1998 | CN SARREGUEMINES | 12:19.42 | 556 | 1:26.08 (100 m) - 2:52.80 (200 m) - 6:08.66 (400 m) |
| 32. | BOURION Julie | FRA | 1998 | ES THAON | 12:30.96 | 525 | 1:29.66 (100 m) - 3:05.63 (200 m) - 6:16.16 (400 m) |
| 33. | JARDEL Séréna | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 12:31.10 | 525 | 1:29.89 (100 m) - 3:05.63 (200 m) - 6:14.84 (400 m) |
| 34. | MARCHAL Clara | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 12:31.62 | 523 | 1:24.48 (100 m) - 2:58.67 (200 m) - 6:10.80 (400 m) |
| 35. | LE PAPE Lauriane | FRA | 1998 | CN SARREGUEMINES | 12:32.68 | 520 | 1:29.41 (100 m) - 3:05.41 (200 m) - 6:17.68 (400 m) |
| 36. | VERDIER Amélie | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 12:33.20 | 519 | 1:28.02 (100 m) - 3:01.67 (200 m) - 6:14.17 (400 m) |
| 37. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 12:35.21 | 514 | 1:29.46 (100 m) - 3:06.09 (200 m) - 6:18.90 (400 m) |
| 38. | SCHEER Noémie | LUX | 1997 | USB LONGWY NATATION | 12:35.75 | 512 | 1:30.10 (100 m) - 3:06.72 (200 m) - 6:18.54 (400 m) |
| 39. | RINGUE Pauline | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 12:45.78 | 486 | 1:29.19 (100 m) - 3:52.00 (200 m) - 6:19.10 (400 m) |
| 40. | ANDRE Laura | FRA | 1997 | US TOUL | 12:50.12 | 475 | 1:24.15 (100 m) - 2:58.66 (200 m) - 6:14.89 (400 m) |
| 41. | TRENTI Lea | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 12:52.69 | 469 | 1:28.41 (100 m) - 3:05.80 (200 m) - 6:19.85 (400 m) |
| 42. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 12:57.50 | 457 | 1:28.08 (100 m) - 3:05.83 (200 m) - 6:25.47 (400 m) |
| 43. | VILLARD Camille | FRA | 1997 | US TOUL | 13:01.81 | 447 | 1:29.81 (100 m) - 3:06.54 (200 m) - 6:25.53 (400 m) |
| 44. | CELLIER Chloé | FRA | 1998 | US TOUL | 13:03.79 | 442 | 1:31.42 (100 m) - 3:11.79 (200 m) - 6:33.27 (400 m) |
| 45. | DAUBANAY Julie | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 13:04.24 | 441 | 1:26.96 (100 m) - 3:02.85 (200 m) - 6:27.83 (400 m) |
| 46. | HAYOT Cassandra | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 13:04.74 | 439 | 1:32.22 (100 m) - 3:11.45 (200 m) - 6:29.64 (400 m) |
| 47. | CORTELLI Lena | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 13:07.10 | 434 | 1:30.87 (100 m) - 3:08.75 (200 m) - 6:28.69 (400 m) |
| 48. | MOREL JUSTIN Mathilde | FRA | 1997 | CN COMMERCY | 13:15.95 | 413 | 1:34.18 (100 m) - 3:04.62 (200 m) - 6:26.02 (400 m) |
| 49. | BOUYER Valentine | FRA | 1998 | BRUYERES NATATION | 13:16.82 | 411 | 1:35.27 (100 m) - 3:17.16 (200 m) - 6:41.70 (400 m) |
| 50. | BUIRETTE Juliette | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 13:17.16 | 410 | 1:31.08 (100 m) - 3:09.91 (200 m) - 6:31.70 (400 m) |
| 51. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 13:25.66 | 390 | 1:29.17 (100 m) - 3:10.09 (200 m) - 6:37.39 (400 m) |
| 52. | GUEBLI Lilia | FRA | 1998 | CN SARREGUEMINES | 13:26.14 | 389 | 1:36.88 (100 m) - 4:08.25 (200 m) - 6:40.55 (400 m) |
| 53. | MULLER Maéva | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 13:34.81 | 370 | 1:33.22 (100 m) - 3:14.51 (200 m) - 6:40.53 (400 m) |
| 54. | LAIGAISSE Oceane | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 13:38.65 | 361 | 1:32.66 (100 m) - 3:14.78 (200 m) - 6:44.10 (400 m) |
| 55. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 13:53.30 | 330 | 1:31.38 (100 m) - 3:13.88 (200 m) - 6:46.98 (400 m) |
| 56. | BUIRETTE Marine | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 13:59.51 | 317 | 1:36.04 (100 m) - 3:20.21 (200 m) - 6:52.17 (400 m) |
| 57. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 14:33.35 | 251 | 1:37.88 (100 m) - 3:28.68 (200 m) - 7:15.46 (400 m) |
| 58. | CURATOLA Lauren | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 14:40.44 | 238 | 1:36.22 (100 m) - 3:25.06 (200 m) - 7:09.00 (400 m) |
| 59. | COUTURIER Camille | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 14:44.08 | 232 | 1:39.90 (100 m) - 3:30.31 (200 m) - 7:16.70 (400 m) |
| N.C. | MOUSEL Charline | FRA | 1998 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 0 | ||
| N.C. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 0 | ||
| N.C. | LAUER Justine | FRA | 1997 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 0 | ||
| N.C. | MARCHIANO Julie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNIN Valentine | FRA | 1999 | ES THAON | 12:53.81 | 466 | 1:28.75 (100 m) - 3:06.34 (200 m) - 6:20.28 (400 m) |
| 2. | GRANDJEAN Laura | FRA | 1999 | BRUYERES NATATION | 12:56.21 | 460 | 1:33.50 (100 m) - 3:13.69 (200 m) - 6:34.38 (400 m) |
| 3. | FEY Marie | FRA | 1999 | ES THAON | 13:04.20 | 441 | 1:33.00 (100 m) - 3:13.47 (200 m) - 6:35.91 (400 m) |
| 4. | HELMSTETTER Lise | FRA | 1999 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 13:54.75 | 327 | 1:38.34 (100 m) - 3:23.28 (200 m) - 6:54.18 (400 m) |
| 5. | ROBERT Camille | FRA | 1999 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 13:57.32 | 321 | 1:37.92 (100 m) - 3:21.39 (200 m) - 6:52.95 (400 m) |
| 6. | MAZZA Camille | FRA | 1999 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 15:19.68 | 174 | 1:42.48 (100 m) - 3:36.78 (200 m) - 7:29.84 (400 m) |
| 7. | HAYOT Justine | FRA | 1999 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 15:22.08 | 170 | 1:44.05 (100 m) - 3:38.00 (200 m) - 7:30.77 (400 m) |
| N.C. | POUILLET Morgane | FRA | 1999 | US TOUL | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAUBA Camille | FRA | 1997 | LORRAINE | 2:33.53 | 1066 | 33.70 (50 m) - 1:14.41 (100 m) |
| 2. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 2:34.09 | 1058 | 33.78 (50 m) - 1:12.72 (100 m) |
| 3. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | LORRAINE | 2:43.39 | 931 | 34.36 (50 m) - 1:16.27 (100 m) |
| 4. | BERTRAND Anne | FRA | 1997 | US TOUL | 2:49.48 | 852 | 38.75 (50 m) - 1:21.71 (100 m) |
| 5. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 2:49.62 | 850 | 38.05 (50 m) |
