3EME JOURNEE AVENIR DOS-BRASSE - MOSELLE - Petit bassin - 14/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-a.3   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
6 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
25 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

25 m DOS Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEPHAN Charlotte FRA 1998 CN SARREGUEMINES 43.66 0  
2.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 47.51 0  
3.  THIERY Nina FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 48.52 0  
4.  RIFF Axelle FRA 1998 CN SARREGUEMINES 49.04 0  
5.  NASTASI Laura FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.35 0  
6.  HAYOT Cassandra FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.72 0  
7.  TRENTI Lea FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.78 0  
8.  WEINBERG Carla FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.88 0  
9.  GERARDY Marie Eve FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.92 0  
10.  CORTELLI Lena FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.96 0  
11.  BUIRETTE Marine FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 50.27 0  
12.  DECHAUME Amélie FRA 1998 CN SARREGUEMINES 50.35 0  
13.  BUIRETTE Juliette FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 51.51 0  
14.  LE PAPE Lauriane FRA 1998 CN SARREGUEMINES 51.63 0  
15.  JARDEL Séréna FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 51.66 0  
16.  DIESLER Marie FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 51.78 0  
17.  HELMSTETTER Lise FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 52.34 0  
18.  BALZER Tiphaine FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 52.85 0  
19.  CURATOLA Lauren FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 53.55 0  
20.  JAKUBOWSKI Marion FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 54.43 0  
21.  SCHNEIDER Camille FRA 1999 CN SARREGUEMINES 54.52 0  
22.  MULLER Louanne FRA 2000 CN SARREGUEMINES 54.60 0  
23.  MAZZA Camille FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 55.12 0  
24.  KAISER Maxine FRA 1998 CN SARREGUEMINES 55.14 0  
25.  HAYOT Justine FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 55.91 0  
26.  GUEBLI Lilia FRA 1998 CN SARREGUEMINES 56.07 0  
27.  FORTES Thais Maé FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 57.26 0  
28.  HUVER Sophie FRA 1999 CN SARREGUEMINES 57.60 0  
29.  CLOS Janick FRA 1998 CN SARREGUEMINES 57.84 0  
30.  DRAEGER Alina GER 1998 CN SARREGUEMINES 58.26 0  
31.  BLAESE Marie FRA 1999 CN SARREGUEMINES 59.14 0  
32.  MOCELLIN Jeanne FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:00.48 0  
33.  DURIEZ Manon FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:00.63 0  
34.  BOUCHAREB Maîssa Josée FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:00.93 0  
35.  CASUSO Lea FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:03.38 0  
36.  DURIEZ Amélie FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:03.40 0  
37.  BACH Eléna FRA 2000 CN SARREGUEMINES 1:04.00 0  
38.  SCOPANO Clélia FRA 2001 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:04.61 0  
39.  MOCELLIN Louise FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:05.28 0  
40.  VANDORPE Romane FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:06.94 0  
41.  THOMAS Marion FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:07.29 0  
42.  BOUCHAREB Maël FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:07.49 0  
43.  RUFFENACH Pauline FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:08.12 0  
44.  SAVENER Lucie FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:08.75 0  
45.  SANTARELLI Laurine FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:08.78 0  
46.  WEBER Emilie FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:10.37 0  
47.  RAGGINI Coline FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:13.53 0  
N.C.  CORDEIRO Léa FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  BERNER Léa FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  ESCHENBRENNER Marie FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  ESCHENBRENNER Romane FRA 2000 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  HENNER Manon FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  JARRETON Lucie FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  KLEIN Margot FRA 1999 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  MEYER Séverine FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  PITZ Bérénice FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  WITTMER Maria FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 45.24 735  
2.  STEPHAN Charlotte FRA 1998 CN SARREGUEMINES 47.48 651  
3.  THIERY Nina FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.08 593  
4.  RIFF Axelle FRA 1998 CN SARREGUEMINES 49.70 572  
5.  CORTELLI Lena FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 50.66 539  
6.  NASTASI Laura FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 50.79 535  
7.  HAYOT Cassandra FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 50.84 533  
8.  GERARDY Marie Eve FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 50.92 531  
9.  WEINBERG Carla FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 51.18 522  
10.  TRENTI Lea FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 51.19 522  
11.  DIESLER Marie FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 51.80 502  
12.  BUIRETTE Marine FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 53.45 450  
13.  LE PAPE Lauriane FRA 1998 CN SARREGUEMINES 54.09 431  
14.  HELMSTETTER Lise FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 54.21 428  
15.  DECHAUME Amélie FRA 1998 CN SARREGUEMINES 54.41 422  
16.  JAKUBOWSKI Marion FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 54.72 413  
17.  FORTES Thais Maé FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 54.77 411  
18.  BUIRETTE Juliette FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 54.85 409  
19.  JARDEL Séréna FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 55.87 380  
20.  KAISER Maxine FRA 1998 CN SARREGUEMINES 55.88 379  
21.  CURATOLA Lauren FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 56.23 370  
22.  BALZER Tiphaine FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 56.63 359  
23.  GUEBLI Lilia FRA 1998 CN SARREGUEMINES 57.42 338  
24.  HAYOT Justine FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 58.03 322  
25.  MULLER Louanne FRA 2000 CN SARREGUEMINES 58.13 319  
26.  SCHNEIDER Camille FRA 1999 CN SARREGUEMINES 59.11 294  
27.  MAZZA Camille FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 59.55 284  
28.  MOCELLIN Jeanne FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:00.20 268  
28.  HUVER Sophie FRA 1999 CN SARREGUEMINES 1:00.20 268  
30.  DRAEGER Alina GER 1998 CN SARREGUEMINES 1:02.73 212  
31.  SCOPANO Clélia FRA 2001 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:04.26 181  
32.  CLOS Janick FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:04.44 178  
33.  RUFFENACH Pauline FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:04.86 170  
34.  BOUCHAREB Maîssa Josée FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:05.77 153  
35.  WEBER Emilie FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:07.70 121  
35.  BLAESE Marie FRA 1999 CN SARREGUEMINES 1:07.70 121  
37.  CASUSO Lea FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:09.13 99  
38.  DURIEZ Amélie FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:11.00 74  
39.  DURIEZ Manon FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:11.10 73  
40.  MOCELLIN Louise FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:12.39 58  
41.  SANTARELLI Laurine FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:13.04 51  
42.  BOUCHAREB Maël FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:15.02 33  
43.  SAVENER Lucie FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:15.67 28  
44.  VANDORPE Romane FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:18.10 12  
45.  RAGGINI Coline FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:20.20 4  
N.C.  CORDEIRO Léa FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  BERNER Léa FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  ESCHENBRENNER Marie FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  ESCHENBRENNER Romane FRA 2000 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  HENNER Manon FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  JARRETON Lucie FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  KLEIN Margot FRA 1999 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  MEYER Séverine FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  PITZ Bérénice FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  WITTMER Maria FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  BACH Eléna FRA 2000 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  THOMAS Marion FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THIERY Nina FRA 1998        
THOMAS Timothé FRA 1998        
BUIRETTE Juliette FRA 1998        
COLLIGNON Bastien FRA 1999        
TRENTI Lea FRA 1998        
BALL Axel FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 3:30.47 0  
2.  LE PAPE Lauriane FRA 1998        
MULLER Johan FRA 1998        
RIFF Axelle FRA 1998        
MULLER Loïc FRA 1998        
STEPHAN Charlotte FRA 1998        
BALDINGER Jacques FRA 1999 CN SARREGUEMINES 3:48.82 0  
H.C.  WEINBERG Carla FRA 1998        
MARCHESIN Gaëtan FRA 1999        
JARDEL Séréna FRA 1998        
MAADI Rayane FRA 2000        
BUIRETTE Marine FRA 1998        
FLESCH Matthew FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 3:57.98 0  
H.C.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998        
REYNAUD Thomas FRA 1998        
CORTELLI Lena FRA 1998        
KADI Amine FRA 1998        
NASTASI Laura FRA 1998        
KHALFI Yanis FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 4:17.26 0  
H.C.  MULLER Louanne FRA 2000        
VERDUN Rémi FRA 1998        
DECHAUME Amélie FRA 1998        
SCHMITT Xavier FRA 2000        
GUEBLI Lilia FRA 1998        
DEMMERLE Jean Benoît FRA 1998 CN SARREGUEMINES 4:19.84 0  
H.C.  MAZZA Camille FRA 1999        
LEJEUNE Théo FRA 1999        
HAYOT Cassandra FRA 1998        
BRUN Lucas FRA 1999        
GERARDY Marie Eve FRA 1998        
LARBI Mehdi FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 4:46.11 0  
H.C.  HUVER Sophie FRA 1999        
SORRENTINO François FRA 1998        
SCHNEIDER Camille FRA 1999        
OURAD Amine FRA 1998        
KAISER Maxine FRA 1998        
ERBS Guillaume FRA 1998 CN SARREGUEMINES 4:47.02 0  
H.C.  BLAESE Marie FRA 1999        
MULLER Vincent FRA 1999        
THOMAS Marion FRA 1998        
WIRTZ Valentin FRA 1999        
DRAEGER Alina GER 1998        
JUNG Lucas FRA 1999 CN SARREGUEMINES 5:03.42 0  

Programme de la Compétition

25 m DOS Messieurs Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALL Axel FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 44.84 0  
2.  THOMAS Timothé FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 46.15 0  
3.  COLLIGNON Bastien FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 46.67 0  
4.  BALDINGER Jacques FRA 1999 CN SARREGUEMINES 49.30 0  
5.  FLESCH Matthew FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 49.43 0  
6.  MULLER Loïc FRA 1998 CN SARREGUEMINES 49.75 0  
7.  MARCHESIN Gaëtan FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 54.38 0  
8.  ERBS Guillaume FRA 1998 CN SARREGUEMINES 54.66 0  
9.  MAADI Rayane FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 54.94 0  
10.  MULLER Johan FRA 1998 CN SARREGUEMINES 54.97 0  
11.  KHALFI Yanis FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 55.01 0  
12.  DAM Lucas FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 55.99 0  
13.  VERDUN Rémi FRA 1998 CN SARREGUEMINES 56.26 0  
14.  LARBI Mehdi FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 56.73 0  
15.  DUMAS Nelson FRA 1998 CN SARREGUEMINES 56.95 0  
16.  STAUDT Arnaud FRA 1998 CN SARREGUEMINES 57.46 0  
17.  KADI Amine FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 57.87 0  
18.  LEJEUNE Théo FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 58.85 0  
19.  DEMMERLE Jean Benoît FRA 1998 CN SARREGUEMINES 59.33 0  
20.  REYNAUD Thomas FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 59.74 0  
21.  MULLER Vincent FRA 1999 CN SARREGUEMINES 59.80 0  
22.  WIRTZ Valentin FRA 1999 CN SARREGUEMINES 1:03.12 0  
23.  JUNG Lucas FRA 1999 CN SARREGUEMINES 1:03.59 0  
24.  SORRENTINO François FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:03.65 0  
25.  RIDOLFI Joël FRA 2001 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:06.62 0  
26.  SCHMITT Xavier FRA 2000 CN SARREGUEMINES 1:07.22 0  
27.  OURAD Amine FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:07.54 0  
28.  LO VERME Enzo FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:13.11 0  
29.  MARX Emmanuel FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:13.89 0  
N.C.  GRECO Mathieu FRA 2008 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  HECKEN Théo FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  PELLEGRIN Thomas FRA 2002 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  STEPHAN William FRA 2000 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  BRUN Lucas FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  VIOT Damien FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  DE BOURMONT Eloi FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALL Axel FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 45.42 506  
2.  THOMAS Timothé FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 45.57 500  
3.  COLLIGNON Bastien FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 50.97 323  
4.  FLESCH Matthew FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 51.19 316  
5.  BALDINGER Jacques FRA 1999 CN SARREGUEMINES 54.20 235  
6.  MULLER Loïc FRA 1998 CN SARREGUEMINES 55.92 194  
7.  STAUDT Arnaud FRA 1998 CN SARREGUEMINES 56.59 179  
8.  KHALFI Yanis FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 57.02 170  
9.  DE BOURMONT Eloi FRA 1998 CN SARREGUEMINES 58.59 138  
10.  MARCHESIN Gaëtan FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 58.63 137  
11.  DAM Lucas FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 59.73 117  
12.  KADI Amine FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:00.00 112  
13.  MAADI Rayane FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:01.71 85  
14.  LARBI Mehdi FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:01.99 81  
15.  VERDUN Rémi FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:02.03 80  
16.  REYNAUD Thomas FRA 1998 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:02.20 78  
17.  LEJEUNE Théo FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:03.02 66  
18.  MULLER Vincent FRA 1999 CN SARREGUEMINES 1:03.55 59  
19.  ERBS Guillaume FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:05.29 40  
20.  MULLER Johan FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:06.00 33  
21.  JUNG Lucas FRA 1999 CN SARREGUEMINES 1:06.23 31  
22.  DEMMERLE Jean Benoît FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:08.03 16  
23.  VIOT Damien FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:09.05 10  
24.  OURAD Amine FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:10.07 6  
25.  BRUN Lucas FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:12.90 1  
26.  LO VERME Enzo FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:13.66 1  
27.  RIDOLFI Joël FRA 2001 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:18.00 1  
28.  MARX Emmanuel FRA 2000 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 1:20.08 1  
29.  SCHMITT Xavier FRA 2000 CN SARREGUEMINES 1:23.99 1  
N.C.  GRECO Mathieu FRA 2008 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  HECKEN Théo FRA 1999 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  PELLEGRIN Thomas FRA 2002 CLUB NAUTIQUE DU VAL DE FENSCH 0  
N.C.  STEPHAN William FRA 2000 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  DUMAS Nelson FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  SORRENTINO François FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0  
N.C.  WIRTZ Valentin FRA 1999 CN SARREGUEMINES 0  

Programme de la Compétition