MEETING OPEN CD57 - CREUTZWALD - Petit bassin - 18/04/2009 ¤ 19/04/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-e.2 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
12-13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:19.69 | 1013 | 32.52 (50 m) - 1:08.16 (100 m) |
| 2. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:20.40 | 1002 | 33.68 (50 m) - 1:09.82 (100 m) |
| 3. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | MOSELLE | 2:22.75 | 968 | 33.68 (50 m) - 1:09.84 (100 m) |
| 4. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:24.77 | 939 | 32.91 (50 m) - 1:09.85 (100 m) |
| 5. | KERN Lison | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:24.89 | 937 | 33.26 (50 m) - 1:10.22 (100 m) |
| 6. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:27.84 | 895 | 33.79 (50 m) - 1:11.40 (100 m) |
| 7. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | METZ S.N. | 2:28.21 | 890 | 34.01 (50 m) - 1:11.74 (100 m) |
| 8. | PRESA Marie | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:28.23 | 890 | 34.36 (50 m) - 1:12.27 (100 m) |
| 9. | WEBER Léa | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:28.84 | 881 | 32.43 (50 m) - 1:09.08 (100 m) |
| 10. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 2:31.79 | 841 | 35.25 (50 m) - 1:13.81 (100 m) |
| 11. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 2:31.90 | 840 | 35.33 (50 m) - 1:14.07 (100 m) |
| 12. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 2:32.18 | 836 | 35.85 (50 m) - 1:14.52 (100 m) |
| 13. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 2:33.45 | 819 | 33.89 (50 m) - 1:13.16 (100 m) |
| 14. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:34.04 | 811 | 33.14 (50 m) - 1:11.95 (100 m) |
| 15. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 2:34.12 | 810 | 34.26 (50 m) - 1:14.34 (100 m) |
| 16. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | MOSELLE | 2:35.29 | 794 | 35.45 (50 m) - 1:14.88 (100 m) |
| 17. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:36.26 | 782 | 36.89 (50 m) - 1:16.98 (100 m) |
| 18. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:38.34 | 755 | 36.60 (50 m) - 1:17.74 (100 m) |
| 19. | KREBS Marina | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 2:38.51 | 752 | 35.22 (50 m) - 1:15.41 (100 m) |
| 20. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 2:38.72 | 750 | 37.66 (50 m) - 1:19.23 (100 m) |
| 21. | DOUR Laurine | FRA | 1996 | METZ S.N. | 2:38.93 | 747 | 35.71 (50 m) - 1:16.66 (100 m) |
| 22. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 2:42.06 | 708 | 37.64 (50 m) - 1:19.15 (100 m) |
| 23. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 2:42.22 | 706 | 38.01 (50 m) - 1:19.22 (100 m) |
| 24. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 2:42.41 | 703 | 36.88 (50 m) - 1:18.45 (100 m) |
| 25. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 2:43.52 | 690 | 36.83 (50 m) - 1:18.72 (100 m) |
| 26. | MASCARELL Sarah | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 2:45.67 | 664 | 40.16 (50 m) - 1:23.05 (100 m) |
| 26. | TOUSSAINT Marianne | FRA | 1997 | METZ S.N. | 2:45.67 | 664 | 37.50 (50 m) - 1:20.72 (100 m) |
| 28. | PAWLAK Pauline | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 2:50.30 | 609 | 39.61 (50 m) - 1:23.63 (100 m) |
| 29. | BONVICINI Mathilde | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 2:50.76 | 604 | 39.57 (50 m) - 1:24.63 (100 m) |
| 30. | GROSS Ilona | FRA | 1997 | METZ S.N. | 2:50.85 | 603 | 39.12 (50 m) - 1:22.71 (100 m) |
| 31. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 2:50.99 | 601 | 38.16 (50 m) - 1:22.19 (100 m) |
| 32. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 2:52.79 | 581 | 39.23 (50 m) - 1:23.46 (100 m) |
| 33. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 2:53.73 | 570 | 39.80 (50 m) - 1:24.64 (100 m) |
| 34. | MARTELET Laure | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 2:54.15 | 566 | 39.18 (50 m) - 1:23.34 (100 m) |
| 35. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 2:54.60 | 561 | 39.64 (50 m) - 1:23.83 (100 m) |
| 36. | BABE Sloane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 2:59.86 | 504 | 37.31 (50 m) - 1:23.16 (100 m) |
| 37. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 3:01.00 | 492 | 39.38 (50 m) - 1:26.09 (100 m) |
| 38. | FAVRESSE Apolline | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 3:01.83 | 483 | 38.17 (50 m) - 1:24.24 (100 m) |
| 39. | CLEMENT Cecile | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 3:04.91 | 452 | 41.85 (50 m) - 1:30.15 (100 m) |
| 40. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 3:05.29 | 449 | 40.09 (50 m) - 1:28.34 (100 m) |
| 41. | MULLER Maéva | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 3:14.04 | 366 | 43.71 (50 m) - 1:33.30 (100 m) |
| 42. | PITZ Ségolène | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 3:14.54 | 362 | 42.85 (50 m) - 1:32.94 (100 m) |
| 43. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 3:18.54 | 327 | 46.31 (50 m) - 1:36.71 (100 m) |
| 44. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 3:22.53 | 294 | 45.57 (50 m) - 1:38.48 (100 m) |
| N.C. | LENOIR Caroline | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 0 | ||
| H.C. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG N. | 2:34.36 | 807 | 35.22 (50 m) - 1:14.11 (100 m) |
11 ANS ET -
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CROUVISIER Eglantine | FRA | 1998 | VOSGES | 2:32.05 | 838 | 34.42 (50 m) - 1:12.87 (100 m) |
| 2. | ABRIET Anais | FRA | 1998 | VOSGES | 2:42.32 | 704 | 37.47 (50 m) - 1:18.51 (100 m) |
| 3. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | MOSELLE | 2:42.73 | 699 | 37.30 (50 m) - 1:19.38 (100 m) |
| 4. | STEPHAN Charlotte | FRA | 1998 | MOSELLE | 2:52.94 | 579 | 39.22 (50 m) - 1:22.66 (100 m) |
| 5. | THIERY Nina | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 2:58.76 | 515 | 40.21 (50 m) - 1:26.80 (100 m) |
| 6. | WEINBERG Carla | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 2:58.89 | 514 | 39.53 (50 m) - 1:24.60 (100 m) |
| 7. | VERDIER Amélie | FRA | 1998 | VOSGES | 2:59.26 | 510 | 40.99 (50 m) - 1:28.27 (100 m) |
| 8. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 3:00.74 | 495 | 40.73 (50 m) - 1:25.98 (100 m) |
| 9. | BOURION Julie | FRA | 1998 | VOSGES | 3:00.88 | 493 | 42.93 (50 m) - 1:30.22 (100 m) |
| 10. | TOUSSAINT Arielle | FRA | 1998 | MOSELLE | 3:00.92 | 493 | 43.01 (50 m) - 1:29.84 (100 m) |
| 11. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 3:01.17 | 490 | 40.96 (50 m) - 1:28.74 (100 m) |
| 12. | NODET Charlotte | FRA | 1998 | VOSGES | 3:01.36 | 488 | 40.84 (50 m) - 1:25.04 (100 m) |
| 13. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 3:02.22 | 479 | 39.80 (50 m) - 1:26.01 (100 m) |
| 14. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 3:02.77 | 474 | 42.46 (50 m) - 1:31.11 (100 m) |
| 15. | BUIRETTE Juliette | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 3:03.53 | 466 | 41.03 (50 m) - 1:28.94 (100 m) |
| 16. | BOUYER Valentine | FRA | 1998 | VOSGES | 3:04.23 | 459 | 42.45 (50 m) - 1:31.06 (100 m) |
| 17. | LE PAPE Lauriane | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 3:05.09 | 451 | 40.38 (50 m) - 1:28.37 (100 m) |
| 18. | CLEMENT Margot | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 3:05.31 | 448 | 42.06 (50 m) - 1:31.10 (100 m) |
| 19. | FEY Marie | FRA | 1999 | VOSGES | 3:05.59 | 446 | 43.37 (50 m) - 1:32.82 (100 m) |
| 20. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | MOSELLE | 3:09.28 | 410 | 41.57 (50 m) - 1:29.57 (100 m) |
| 21. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 3:10.19 | 401 | 43.48 (50 m) - 1:34.48 (100 m) |
| 22. | SOLVES Laura | FRA | 1999 | METZ S.N. | 3:10.60 | 398 | 39.66 (50 m) - 1:26.59 (100 m) |
| 23. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 3:11.21 | 392 | 44.47 (50 m) - 1:32.98 (100 m) |
| 24. | HAYOT Cassandra | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 3:11.23 | 392 | 45.01 (50 m) - 1:34.98 (100 m) |
| 25. | LAIGAISSE Oceane | FRA | 1998 | MOSELLE | 3:12.70 | 378 | 44.86 (50 m) - 1:34.51 (100 m) |
| 26. | JEDDI Sarah | FRA | 1998 | VILLERUPT NATATION | 3:12.88 | 377 | 42.91 (50 m) - 1:32.84 (100 m) |
| 27. | VINOT Lucie | FRA | 1998 | VOSGES | 3:14.25 | 364 | 46.36 (50 m) - 1:37.70 (100 m) |
| 28. | DECHAUME Amélie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 3:14.74 | 360 | 45.30 (50 m) - 1:35.95 (100 m) |
| 29. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 3:15.69 | 352 | 42.80 (50 m) - 1:32.86 (100 m) |
| 30. | BUIRETTE Marine | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 3:18.29 | 329 | 45.39 (50 m) - 1:37.53 (100 m) |
| 31. | WAGNER Emma | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 3:18.54 | 327 | 41.25 (50 m) - 1:34.80 (100 m) |
| 32. | NASTASI Laura | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 3:18.62 | 326 | 45.06 (50 m) - 1:34.74 (100 m) |
| 33. | VELIN CASSIM Maylène | FRA | 1998 | METZ S.N. | 3:20.09 | 314 | 42.34 (50 m) - 1:32.71 (100 m) |
| 34. | GUEBLI Lilia | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 3:21.41 | 303 | 46.48 (50 m) - 1:38.79 (100 m) |
| 35. | PETER Maëlle | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 3:23.25 | 289 | 46.21 (50 m) - 1:38.47 (100 m) |
| 36. | BRESOLIN Claire | FRA | 1999 | METZ S.N. | 3:30.40 | 235 | 44.76 (50 m) - 1:40.84 (100 m) |
| 37. | REMY Célestine | FRA | 2000 | METZ S.N. | 3:30.53 | 234 | 48.23 (50 m) - 1:41.94 (100 m) |
| 38. | BUCHICCHIO Elodie | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 3:31.51 | 227 | 45.25 (50 m) - 1:41.54 (100 m) |
| 39. | ESCHENBRENNER Marie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 3:32.64 | 219 | 46.94 (50 m) - 1:42.04 (100 m) |
| 40. | KONIECZNY Aurélie | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 3:34.20 | 208 | 46.51 (50 m) - 1:41.52 (100 m) |
| 41. | VAROQUI Christina | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 3:35.66 | 199 | 46.57 (50 m) - 1:42.16 (100 m) |
| 42. | HAYOT Justine | FRA | 1999 | VAL DE FENSCH C.N. | 3:38.26 | 182 | 48.16 (50 m) - 1:43.26 (100 m) |
| 43. | GILL Marie | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 3:38.28 | 182 | 47.65 (50 m) - 1:44.14 (100 m) |
| 44. | MAGIERSKI Chloé | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 3:42.92 | 154 | 47.20 (50 m) - 1:45.05 (100 m) |
| 45. | PUC Roxane | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 4:21.14 | 12 | 52.53 (50 m) - 2:00.17 (100 m) |
| N.C. | JARDEL Séréna | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 0 | ||
| N.C. | MALIVOIR Jade | FRA | 1998 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEPETIT Clara | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
| N.C. | SANCHEZ Antonia | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
11 ANS ET -
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CROUVISIER Eglantine | FRA | 1998 | VOSGES | 1:23.06 | 778 | 39.76 (50 m) |
| 2. | ABRIET Anais | FRA | 1998 | VOSGES | 1:24.29 | 749 | 41.10 (50 m) |
| 3. | STEPHAN Charlotte | FRA | 1998 | MOSELLE | 1:24.95 | 734 | 41.07 (50 m) |
| 4. | THIERY Nina | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:31.18 | 600 | 43.96 (50 m) |
| 5. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:31.70 | 590 | 43.34 (50 m) |
| 6. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | MOSELLE | 1:32.22 | 579 | 46.25 (50 m) |
| 7. | TOUSSAINT Arielle | FRA | 1998 | MOSELLE | 1:33.10 | 562 | 46.83 (50 m) |
| 8. | VERDIER Amélie | FRA | 1998 | VOSGES | 1:33.65 | 551 | 46.57 (50 m) |
| 9. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:35.16 | 522 | 46.55 (50 m) |
| 10. | CORTELLI Lena | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:36.08 | 505 | 46.04 (50 m) |
| 11. | CLEMENT Margot | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 1:36.88 | 490 | 47.23 (50 m) |
| 12. | NASTASI Laura | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:37.36 | 481 | 47.23 (50 m) |
| 13. | BOURION Julie | FRA | 1998 | VOSGES | 1:37.38 | 481 | 47.83 (50 m) |
| 14. | DECHAUME Amélie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:37.65 | 476 | 46.95 (50 m) |
| 15. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | MOSELLE | 1:38.34 | 463 | 46.64 (50 m) |
| 16. | BUIRETTE Juliette | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:40.21 | 430 | 47.46 (50 m) |
| 17. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:40.37 | 428 | 49.45 (50 m) |
| 18. | BOUYER Valentine | FRA | 1998 | VOSGES | 1:40.68 | 422 | 49.68 (50 m) |
| 19. | VINOT Lucie | FRA | 1998 | VOSGES | 1:40.70 | 422 | 49.87 (50 m) |
| 20. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:40.80 | 420 | 50.09 (50 m) |
| 21. | WEINBERG Carla | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:41.24 | 413 | 49.45 (50 m) |
| 22. | VELIN CASSIM Maylène | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:41.52 | 408 | 49.21 (50 m) |
| 23. | HAYOT Justine | FRA | 1999 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:43.36 | 378 | 49.56 (50 m) |
| 24. | FEY Marie | FRA | 1999 | VOSGES | 1:44.82 | 354 | 54.32 (50 m) |
| 25. | HAMELIN Laurine | FRA | 1999 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:46.37 | 330 | 53.68 (50 m) |
| 26. | GUEBLI Lilia | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:46.44 | 329 | 52.38 (50 m) |
| 27. | JEDDI Sarah | FRA | 1998 | VILLERUPT NATATION | 1:47.69 | 311 | 52.28 (50 m) |
| 28. | COUTURIER Camille | FRA | 1998 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:50.04 | 277 | 51.67 (50 m) |
| 29. | ESCHENBRENNER Marie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:50.50 | 271 | 51.17 (50 m) |
| 30. | PUC Roxane | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:52.32 | 246 | 52.03 (50 m) |
| 31. | MOUSEL Charline | FRA | 1998 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:58.40 | 173 | 54.33 (50 m) |
| 32. | SAUDER Antonia | GER | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 2:10.07 | 69 | 1:02.86 (50 m) |
| N.C. | MALIVOIR Jade | FRA | 1998 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
| N.C. | SANCHEZ Antonia | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
| N.C. | ROBERT Camille | FRA | 1999 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 | ||
| N.C. | BUCHICCHIO Elodie | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
| N.C. | NODET Charlotte | FRA | 1998 | VOSGES | 0 |
12-13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | MOSELLE | 2:37.60 | 989 | 38.05 (50 m) - 1:18.10 (100 m) |
| 2. | PAVLJASEVIC Marie | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:41.75 | 935 | 39.81 (50 m) - 1:21.11 (100 m) |
| 3. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:45.15 | 892 | 38.27 (50 m) - 1:20.32 (100 m) |
| 4. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | MOSELLE | 2:45.62 | 887 | 38.15 (50 m) - 1:21.09 (100 m) |
| 5. | WEBER Léa | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:50.66 | 825 | 38.81 (50 m) - 1:21.52 (100 m) |
| 6. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | METZ S.N. | 2:51.15 | 819 | 39.23 (50 m) - 1:23.06 (100 m) |
| 7. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 2:51.64 | 813 | 39.16 (50 m) - 1:23.95 (100 m) |
| 8. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 2:52.82 | 799 | 41.32 (50 m) - 1:26.09 (100 m) |
| 9. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:55.82 | 764 | 41.58 (50 m) - 1:27.55 (100 m) |
| 10. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 2:56.57 | 755 | 42.69 (50 m) - 1:27.51 (100 m) |
| 11. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:59.06 | 727 | 44.51 (50 m) - 1:30.89 (100 m) |
| 12. | NOEL Lara | FRA | 1997 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2:59.24 | 725 | 44.14 (50 m) - 1:30.27 (100 m) |
| 13. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | MOSELLE | 2:59.46 | 723 | 42.40 (50 m) - 1:29.00 (100 m) |
| 14. | SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 2:59.68 | 720 | 43.37 (50 m) - 1:29.18 (100 m) |
| 15. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 3:00.45 | 711 | 43.61 (50 m) - 1:29.09 (100 m) |
| 16. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 3:02.43 | 690 | 43.93 (50 m) - 1:30.52 (100 m) |
| 17. | TOUSSAINT Marianne | FRA | 1997 | METZ S.N. | 3:03.80 | 675 | 42.67 (50 m) - 1:29.63 (100 m) |
| 18. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 3:04.97 | 662 | 44.17 (50 m) - 1:32.11 (100 m) |
| 19. | DOUR Laurine | FRA | 1996 | METZ S.N. | 3:05.04 | 661 | 44.11 (50 m) - 1:31.28 (100 m) |
| 20. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 3:05.96 | 651 | 42.06 (50 m) - 1:29.12 (100 m) |
| 21. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 3:06.10 | 650 | 43.44 (50 m) - 1:31.76 (100 m) |
| 22. | PAWLAK Pauline | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 3:06.38 | 647 | 43.20 (50 m) - 1:31.12 (100 m) |
| 23. | MARTELET Laure | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 3:07.84 | 631 | 42.90 (50 m) - 1:31.51 (100 m) |
| 24. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 3:08.48 | 625 | 44.60 (50 m) - 1:32.63 (100 m) |
| 25. | CELLA Marine | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 3:10.42 | 605 | 44.91 (50 m) - 1:33.24 (100 m) |
| 26. | BONVICINI Mathilde | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 3:10.51 | 604 | 46.16 (50 m) - 1:34.02 (100 m) |
| 27. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 3:12.86 | 580 | 46.05 (50 m) - 1:35.72 (100 m) |
| 28. | BABE Sloane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 3:14.62 | 562 | 42.88 (50 m) - 1:31.80 (100 m) |
| 29. | MARCHIANO Julie | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 3:15.06 | 558 | 46.62 (50 m) - 1:36.59 (100 m) |
| 30. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 3:18.01 | 529 | 47.32 (50 m) - 1:38.94 (100 m) |
| 31. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 3:19.99 | 510 | 45.11 (50 m) - 1:36.48 (100 m) |
| 32. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 3:20.60 | 504 | 46.61 (50 m) - 1:37.72 (100 m) |
| 33. | MULLER Maéva | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 3:23.50 | 478 | 48.20 (50 m) - 1:41.73 (100 m) |
| 34. | RIGO Camille | FRA | 1997 | MOSELLE | 3:27.59 | 441 | 48.34 (50 m) - 1:41.40 (100 m) |
| 35. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 3:27.70 | 440 | 48.30 (50 m) - 1:40.38 (100 m) |
| 36. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 3:29.14 | 427 | 47.13 (50 m) - 1:41.09 (100 m) |
| 37. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 3:31.48 | 407 | 51.20 (50 m) - 1:46.13 (100 m) |
| 38. | PITZ Ségolène | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 3:33.90 | 387 | 50.00 (50 m) - 1:44.69 (100 m) |
| 39. | CLEMENT Cecile | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 3:36.12 | 369 | 50.84 (50 m) - 1:46.97 (100 m) |
| N.C. | LENOIR Caroline | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 0 | ||
| N.C. | WOLF Emma | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 0 | ||
| N.C. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 0 | ||
| N.C. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 0 | ||
| N.C. | HAMELIN Nais | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 | ||
| N.C. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 0 | ||
| H.C. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG N. | 2:56.89 | 752 | 40.13 (50 m) - 1:25.05 (100 m) |
11 ANS ET -
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CROUVISIER Eglantine | FRA | 1998 | VOSGES | 1:33.62 | 780 | 44.04 (50 m) |
| 2. | VINOT Lucie | FRA | 1998 | VOSGES | 1:38.19 | 692 | 47.07 (50 m) |
| 3. | LAIGAISSE Oceane | FRA | 1998 | MOSELLE | 1:39.26 | 672 | 47.76 (50 m) |
| 4. | STEPHAN Charlotte | FRA | 1998 | MOSELLE | 1:40.79 | 644 | 47.50 (50 m) |
| 5. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | MOSELLE | 1:41.11 | 638 | 47.30 (50 m) |
| 6. | ABRIET Anais | FRA | 1998 | VOSGES | 1:41.30 | 635 | 47.89 (50 m) |
| 7. | COURIOT Adeline | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:42.14 | 620 | 50.40 (50 m) |
| 8. | CORTELLI Lena | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:44.51 | 579 | 49.04 (50 m) |
| 9. | RIFF Axelle | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:46.75 | 541 | 50.52 (50 m) |
| 10. | VERDIER Amélie | FRA | 1998 | VOSGES | 1:48.46 | 513 | 52.04 (50 m) |
| 11. | HAYOT Cassandra | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:48.66 | 510 | 51.84 (50 m) |
| 12. | BOURION Julie | FRA | 1998 | VOSGES | 1:49.05 | 503 | 51.67 (50 m) |
| 13. | BOUYER Valentine | FRA | 1998 | VOSGES | 1:49.77 | 492 | 51.48 (50 m) |
| 14. | MANSOURIA Ines | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:51.36 | 467 | 53.18 (50 m) |
| 15. | BUIRETTE Marine | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 1:53.30 | 438 | 53.67 (50 m) |
| 16. | COUTURIER Camille | FRA | 1998 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:53.53 | 434 | 53.31 (50 m) |
| 17. | MOUSEL Charline | FRA | 1998 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:54.30 | 423 | 54.02 (50 m) |
| 18. | ROBERT Camille | FRA | 1999 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 1:56.51 | 391 | 55.30 (50 m) |
| 19. | NODET Charlotte | FRA | 1998 | VOSGES | 1:57.24 | 381 | 55.12 (50 m) |
| 20. | DAVIES Kayne | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 2:02.63 | 310 | 54.84 (50 m) |
| 21. | FEY Marie | FRA | 1999 | VOSGES | 2:04.54 | 286 | 59.56 (50 m) |
